860-3-26-4
3066
Bundesgesetzblatt Jahrgang 2007 Teil I Nr. 67, ausgegeben zu Bonn am 22. Dezember 2007
Verordnung über die pauschalierten Nettoentgelte für das Kurzarbeitergeld für das Jahr 2008
Vom 19. Dezember 2007
Auf Grund des § 182 Abs. 1 Nr. 1 des Dritten Buches Sozialgesetzbuch Arbeitsförderung (Artikel 1 des Gesetzes vom 24. März 1997, BGBl. I S. 594, 595), der zuletzt durch Artikel 1 Nr. 14 Buchstabe a und b des Gesetzes vom 24. April 2006 (BGBl. I S. 926) geändert worden ist, verordnet das Bundesministerium für Arbeit und Soziales: §1 Für das Jahr 2008 ergeben sich die pauschalierten Nettoentgelte für das Kurzarbeitergeld aus der dieser Verordnung als Anlage beigefügten Tabelle. §2 Diese Verordnung tritt am 1. Januar 2008 in Kraft. Berlin, den 19. Dezember 2007 Der Bundesminister für Arbeit und Soziales Olaf Scholz
Das Bundesgesetzblatt im Internet: www.bundesgesetzblatt.de | Ein Service des Bundesanzeiger Verlag www.bundesanzeiger.de
Bundesgesetzblatt Jahrgang 2007 Teil I Nr. 67, ausgegeben zu Bonn am 22. Dezember 2007
3067
Anlage (zu § 1)
Pauschaliertes Nettoentgelt
Pauschaliertes Nettoentgelt nach § 179 des Dritten Buches Sozialgesetzbuch für die Berechnung des Kurzarbeitergeldes: 1. Für Beschäftigte, die Beiträge zur Sozialversicherung zu tragen haben. 2. Für Beschäftigte, die keine Beiträge zur Sozialversicherung zu tragen haben (Geringverdiener). Steuerklasse I/IV II monatlich Euro Euro Euro Euro Euro Euro III V VI
Bruttoarbeitsentgelt
20, 20, 40, 40, 60, 60, 80, 80, 100, 100, 120, 120, 140, 140, 160, 160, 180, 180, 200, 200, 220, 220, 240, 240, 260, 260, 280, 280, 300, 300, 320, 320, 340, 360, 380,
1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 1 1
15,80 20,00 31,60 40,00 47,40 60,00 63,20 80,00 79,00 100,00 94,80 120,00 110,60 140,00 126,40 160,00 142,20 180,00 158,00 200,00 173,80 220,00 189,60 240,00 205,40 260,00 221,20 280,00 237,00 300,00 252,80 320,00 268,60 284,40 300,20
15,80 20,00 31,60 40,00 47,40 60,00 63,20 80,00 79,00 100,00 94,80 120,00 110,60 140,00 126,40 160,00 142,20 180,00 158,00 200,00 173,80 220,00 189,60 240,00 205,40 260,00 221,20 280,00 237,00 300,00 252,80 320,00 268,60 284,40 300,20
15,80 20,00 31,60 40,00 47,40 60,00 63,20 80,00 79,00 100,00 94,80 120,00 110,60 140,00 126,40 160,00 142,20 180,00 158,00 200,00 173,80 220,00 189,60 240,00 205,40 260,00 221,20 280,00 237,00 300,00 252,80 320,00 268,60 284,40 300,20
15,80 20,00 31,60 40,00 47,40 60,00 62,70 79,50 75,50 96,50 88,30 113,50 101,10 130,50 113,90 147,50 126,70 164,50 139,50 181,50 152,30 198,50 165,10 215,50 177,90 232,50 190,70 249,50 203,50 266,50 216,30 283,50 229,10 241,90 254,70
12,80 17,00 25,60 34,00 38,40 51,00 51,20 68,00 64,00 85,00 76,80 102,00 89,60 119,00 102,40 136,00 115,20 153,00 128,00 170,00 140,80 187,00 153,60 204,00 166,40 221,00 179,20 238,00 192,00 255,00 204,80 272,00 217,60 230,40 243,20
Das Bundesgesetzblatt im Internet: www.bundesgesetzblatt.de | Ein Service des Bundesanzeiger Verlag www.bundesanzeiger.de
3068
Bundesgesetzblatt Jahrgang 2007 Teil I Nr. 67, ausgegeben zu Bonn am 22. Dezember 2007
Pauschaliertes Nettoentgelt nach § 179 des Dritten Buches Sozialgesetzbuch für die Berechnung des Kurzarbeitergeldes: 1. Für Beschäftigte, die Beiträge zur Sozialversicherung zu tragen haben. 2. Für Beschäftigte, die keine Beiträge zur Sozialversicherung zu tragen haben (Geringverdiener). Steuerklasse I/IV II monatlich Euro Euro Euro Euro Euro Euro III V VI
Bruttoarbeitsentgelt
400, 420, 440, 460, 480, 500, 520, 540, 560, 580, 600, 620, 640, 660, 680, 700, 720, 740, 760, 780, 800, 820, 840, 860, 880, 900, 920, 940, 960, 980, 1 000, 1 020, 1 040, 1 060, 1 080, 1 100, 1 120, 1 140,
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
316,00 331,80 347,60 363,40 379,20 395,00 410,80 426,60 442,40 458,20 474,00 489,80 505,60 521,40 537,20 553,00 568,80 584,60 600,40 616,20 632,00 647,80 663,60 679,40 695,20 710,75 724,14 737,44 750,74 763,95 777,09 790,14 802,52 814,90 827,12 839,34 851,39 863,44
316,00 331,80 347,60 363,40 379,20 395,00 410,80 426,60 442,40 458,20 474,00 489,80 505,60 521,40 537,20 553,00 568,80 584,60 600,40 616,20 632,00 647,80 663,60 679,40 695,20 711,00 726,80 742,60 758,40 774,20 790,00 805,80 820,35 833,15 845,87 858,50 870,97 883,44
316,00 331,80 347,60 363,40 379,20 395,00 410,80 426,60 442,40 458,20 474,00 489,80 505,60 521,40 537,20 553,00 568,80 584,60 600,40 616,20 632,00 647,80 663,60 679,40 695,20 711,00 726,80 742,60 758,40 774,20 790,00 805,80 821,60 837,40 853,20 869,00 884,80 900,60
267,50 280,30 293,10 305,90 318,70 331,50 344,30 357,10 369,90 382,70 395,50 408,20 420,40 432,60 444,80 457,00 469,20 481,40 493,60 505,80 518,00 530,20 541,75 548,68 555,60 562,51 569,53 576,44 583,37 590,29 597,20 604,22 611,13 618,06 624,98 631,89 638,91 645,82
256,00 268,80 281,60 294,40 307,20 320,00 332,80 345,60 357,80 370,00 382,20 394,40 406,60 418,80 431,00 443,20 455,40 467,60 480,13 486,97 493,89 500,81 507,73 514,74 521,66 528,58 535,50 542,42 549,43 556,35 563,27 570,19 577,11 584,12 591,04 597,96 605,76 614,17
Das Bundesgesetzblatt im Internet: www.bundesgesetzblatt.de | Ein Service des Bundesanzeiger Verlag www.bundesanzeiger.de
Bundesgesetzblatt Jahrgang 2007 Teil I Nr. 67, ausgegeben zu Bonn am 22. Dezember 2007
Pauschaliertes Nettoentgelt nach § 179 des Dritten Buches Sozialgesetzbuch für die Berechnung des Kurzarbeitergeldes: 1. Für Beschäftigte, die Beiträge zur Sozialversicherung zu tragen haben. 2. Für Beschäftigte, die keine Beiträge zur Sozialversicherung zu tragen haben (Geringverdiener). Steuerklasse I/IV II monatlich Euro Euro Euro Euro Euro Euro III V VI
3069
Bruttoarbeitsentgelt
1 160, 1 180, 1 200, 1 220, 1 240, 1 260, 1 280, 1 300, 1 320, 1 340, 1 360, 1 380, 1 400, 1 420, 1 440, 1 460, 1 480, 1 500, 1 520, 1 540, 1 560, 1 580, 1 600, 1 620, 1 640, 1 660, 1 680, 1 700, 1 720, 1 740, 1 760, 1 780, 1 800, 1 820, 1 840, 1 860, 1 880, 1 900,
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
875,32 887,20 898,92 910,64 922,19 933,74 945,12 956,50 967,80 978,44 987,70 996,81 1 005,91 1 014,91 1 023,90 1 033,13 1 042,87 1 052,60 1 062,25 1 071,90 1 082,07 1 092,69 1 103,30 1 113,82 1 124,43 1 134,96 1 145,48 1 155,92 1 166,45 1 176,89 1 187,32 1 197,67 1 208,02 1 218,46 1 228,81 1 239,07 1 249,33 1 259,59
895,82 908,12 920,34 932,47 944,52 956,49 968,37 980,17 991,89 1 003,10 1 013,82 1 024,54 1 035,09 1 045,47 1 055,61 1 064,71 1 073,80 1 082,81 1 091,81 1 100,80 1 110,82 1 121,52 1 132,31 1 143,01 1 153,62 1 164,33 1 174,94 1 185,55 1 196,17 1 206,69 1 217,30 1 227,83 1 238,27 1 248,79 1 259,22 1 269,66 1 280,10 1 290,45
916,40 932,20 948,00 963,80 979,60 995,40 1 011,20 1 027,00 1 042,80 1 058,60 1 074,40 1 090,20 1 106,00 1 121,80 1 137,60 1 153,40 1 169,20 1 185,00 1 200,80 1 216,60 1 232,40 1 248,20 1 264,00 1 279,80 1 295,60 1 311,40 1 327,20 1 343,00 1 356,47 1 369,77 1 383,24 1 396,54 1 409,67 1 422,97 1 436,27 1 449,40 1 462,54 1 475,67
652,75 659,67 667,73 676,15 684,56 692,80 701,21 709,63 718,04 726,46 735,05 743,64 752,05 760,65 769,24 777,82 786,42 795,36 803,96 812,54 821,13 829,73 837,96 846,38 854,97 863,21 871,44 879,69 887,93 895,99 904,23 912,12 920,18 928,07 935,96 943,85 951,73 959,44
622,59 630,83 639,25 647,66 656,08 664,49 672,91 681,49 690,09 698,68 707,26 715,86 724,45 733,22 741,98 750,57 759,17 767,58 776,00 784,41 792,83 801,24 809,48 817,89 825,96 834,02 842,08 850,15 858,39 866,27 874,16 882,05 889,94 897,64 905,36 913,07 920,78 928,14
Das Bundesgesetzblatt im Internet: www.bundesgesetzblatt.de | Ein Service des Bundesanzeiger Verlag www.bundesanzeiger.de
3070
Bundesgesetzblatt Jahrgang 2007 Teil I Nr. 67, ausgegeben zu Bonn am 22. Dezember 2007
Pauschaliertes Nettoentgelt nach § 179 des Dritten Buches Sozialgesetzbuch für die Berechnung des Kurzarbeitergeldes: 1. Für Beschäftigte, die Beiträge zur Sozialversicherung zu tragen haben. 2. Für Beschäftigte, die keine Beiträge zur Sozialversicherung zu tragen haben (Geringverdiener). Steuerklasse I/IV II monatlich Euro Euro Euro Euro Euro Euro III V VI
Bruttoarbeitsentgelt
1 920, 1 940, 1 960, 1 980, 2 000, 2 020, 2 040, 2 060, 2 080, 2 100, 2 120, 2 140, 2 160, 2 180, 2 200, 2 220, 2 240, 2 260, 2 280, 2 300, 2 320, 2 340, 2 360, 2 380, 2 400, 2 420, 2 440, 2 460, 2 480, 2 500, 2 520, 2 540, 2 560, 2 580, 2 600, 2 620, 2 640, 2 660,
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 269,85 1 280,11 1 290,29 1 300,45 1 310,63 1 320,81 1 330,89 1 341,07 1 351,06 1 361,15 1 371,14 1 381,23 1 391,22 1 401,14 1 411,13 1 421,05 1 430,95 1 440,78 1 450,68 1 460,51 1 470,33 1 480,15 1 489,88 1 499,61 1 509,35 1 519,08 1 528,73 1 538,38 1 548,02 1 557,67 1 567,22 1 576,87 1 586,43 1 595,90 1 605,46 1 614,93 1 624,40 1 633,87
1 300,79 1 311,23 1 321,50 1 331,84 1 342,10 1 352,36 1 362,62 1 372,89 1 383,06 1 393,24 1 403,32 1 413,50 1 423,58 1 433,66 1 443,75 1 453,84 1 463,83 1 473,83 1 483,83 1 493,74 1 503,74 1 513,64 1 523,56 1 533,37 1 543,20 1 553,10 1 562,93 1 572,67 1 582,40 1 592,22 1 601,87 1 611,60 1 621,24 1 630,89 1 640,54 1 650,18 1 659,74 1 669,38
1 488,80 1 501,94 1 515,07 1 528,04 1 541,00 1 553,97 1 566,94 1 579,24 1 591,37 1 603,67 1 615,80 1 627,94 1 639,90 1 652,04 1 664,00 1 675,80 1 687,77 1 699,74 1 711,54 1 723,34 1 734,97 1 746,77 1 758,40 1 770,04 1 781,67 1 793,14 1 804,60 1 816,07 1 827,54 1 838,84 1 850,14 1 861,60 1 872,74 1 884,04 1 895,17 1 906,00 1 916,21 1 926,01
967,33 974,87 982,40 990,12 997,64 1 005,18 1 012,54 1 019,90 1 027,44 1 034,62 1 041,80 1 049,16 1 056,36 1 063,36 1 070,37 1 077,55 1 084,56 1 091,57 1 098,49 1 105,41 1 112,33 1 119,25 1 126,26 1 133,18 1 140,10 1 147,02 1 153,94 1 160,95 1 167,87 1 174,79 1 181,71 1 188,63 1 195,64 1 202,56 1 209,48 1 216,40 1 223,32 1 230,33
935,86 943,22 950,75 958,11 965,65 972,83 980,19 987,38 994,56 1 001,57 1 008,75 1 015,76 1 022,86 1 029,78 1 036,79 1 043,71 1 050,62 1 057,55 1 064,47 1 071,48 1 078,40 1 085,31 1 092,24 1 099,16 1 106,17 1 113,09 1 120,00 1 126,93 1 133,85 1 140,86 1 147,78 1 154,69 1 161,62 1 168,54 1 175,55 1 182,47 1 189,38 1 196,31
Das Bundesgesetzblatt im Internet: www.bundesgesetzblatt.de | Ein Service des Bundesanzeiger Verlag www.bundesanzeiger.de
Bundesgesetzblatt Jahrgang 2007 Teil I Nr. 67, ausgegeben zu Bonn am 22. Dezember 2007
Pauschaliertes Nettoentgelt nach § 179 des Dritten Buches Sozialgesetzbuch für die Berechnung des Kurzarbeitergeldes: 1. Für Beschäftigte, die Beiträge zur Sozialversicherung zu tragen haben. 2. Für Beschäftigte, die keine Beiträge zur Sozialversicherung zu tragen haben (Geringverdiener). Steuerklasse I/IV II monatlich Euro Euro Euro Euro Euro Euro III V VI
3071
Bruttoarbeitsentgelt
2 680, 2 700, 2 720, 2 740, 2 760, 2 780, 2 800, 2 820, 2 840, 2 860, 2 880, 2 900, 2 920, 2 940, 2 960, 2 980, 3 000, 3 020, 3 040, 3 060, 3 080, 3 100, 3 120, 3 140, 3 160, 3 180, 3 200, 3 220, 3 240, 3 260, 3 280, 3 300, 3 320, 3 340, 3 360, 3 380, 3 400, 3 420,
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 643,25 1 652,72 1 662,10 1 671,39 1 680,78 1 690,07 1 699,37 1 708,66 1 717,87 1 727,07 1 736,36 1 745,49 1 754,69 1 763,81 1 772,92 1 782,05 1 791,17 1 800,20 1 809,22 1 818,26 1 827,20 1 836,14 1 845,17 1 854,03 1 862,97 1 871,82 1 880,68 1 889,54 1 898,30 1 907,16 1 915,92 1 924,68 1 933,36 1 942,14 1 950,81 1 959,49 1 968,08 1 976,67
1 678,85 1 688,42 1 697,89 1 707,36 1 716,83 1 726,30 1 735,67 1 745,14 1 754,53 1 763,82 1 773,20 1 782,49 1 791,70 1 801,00 1 810,21 1 819,50 1 828,71 1 837,83 1 847,03 1 856,14 1 865,27 1 874,39 1 883,42 1 892,44 1 901,48 1 910,51 1 919,45 1 928,48 1 937,33 1 946,28 1 955,22 1 964,08 1 972,92 1 981,78 1 990,55 1 999,32 2 008,08 2 016,85
1 935,21 1 944,21 1 953,20 1 962,40 1 971,21 1 980,41 1 989,21 1 998,21 2 007,28 2 017,11 2 026,75 2 036,58 2 046,22 2 056,05 2 065,69 2 075,34 2 084,99 2 094,62 2 104,27 2 113,74 2 123,39 2 133,03 2 143,56 2 154,08 2 164,79 2 175,31 2 185,84 2 196,36 2 206,89 2 217,41 2 227,94 2 238,46 2 248,99 2 259,33 2 269,86 2 280,21 2 290,74 2 301,08
1 237,25 1 244,17 1 251,09 1 258,01 1 265,02 1 271,94 1 278,86 1 285,78 1 292,70 1 299,71 1 306,63 1 313,55 1 320,47 1 327,39 1 334,40 1 341,32 1 348,24 1 355,16 1 362,08 1 369,09 1 376,01 1 382,93 1 389,85 1 396,77 1 403,78 1 410,70 1 417,62 1 424,54 1 431,46 1 438,47 1 445,39 1 452,31 1 459,23 1 466,15 1 473,16 1 480,08 1 487,00 1 493,92
1 203,23 1 210,24 1 217,16 1 224,07 1 231,00 1 237,92 1 244,93 1 251,85 1 258,76 1 265,69 1 272,61 1 279,62 1 286,54 1 293,45 1 300,38 1 307,30 1 314,31 1 321,23 1 328,14 1 335,07 1 341,99 1 349,00 1 355,92 1 362,83 1 369,76 1 376,68 1 383,69 1 390,61 1 397,52 1 404,45 1 411,37 1 418,38 1 425,30 1 432,21 1 439,14 1 446,06 1 453,07 1 459,99
Das Bundesgesetzblatt im Internet: www.bundesgesetzblatt.de | Ein Service des Bundesanzeiger Verlag www.bundesanzeiger.de
3072
Bundesgesetzblatt Jahrgang 2007 Teil I Nr. 67, ausgegeben zu Bonn am 22. Dezember 2007
Pauschaliertes Nettoentgelt nach § 179 des Dritten Buches Sozialgesetzbuch für die Berechnung des Kurzarbeitergeldes: 1. Für Beschäftigte, die Beiträge zur Sozialversicherung zu tragen haben. 2. Für Beschäftigte, die keine Beiträge zur Sozialversicherung zu tragen haben (Geringverdiener). Steuerklasse I/IV II monatlich Euro Euro Euro Euro Euro Euro III V VI
Bruttoarbeitsentgelt
3 440, 3 460, 3 480, 3 500, 3 520, 3 540, 3 560, 3 580, 3 600, 3 620, 3 640, 3 660, 3 680, 3 700, 3 720, 3 740, 3 760, 3 780, 3 800, 3 820, 3 840, 3 860, 3 880, 3 900, 3 920, 3 940, 3 960, 3 980, 4 000, 4 020, 4 040, 4 060, 4 080, 4 100, 4 120, 4 140, 4 160, 4 180,
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 985,35 1 993,85 2 002,44 2 011,04 2 019,45 2 027,95 2 036,45 2 044,87 2 053,38 2 061,79 2 070,11 2 078,44 2 086,86 2 095,09 2 103,42 2 111,66 2 119,99 2 128,23 2 136,38 2 144,62 2 152,77 2 160,83 2 168,98 2 177,13 2 185,20 2 193,27 2 201,32 2 209,31 2 217,28 2 225,25 2 233,23 2 241,12 2 249,01 2 256,89 2 264,78 2 272,57 2 280,46 2 288,27
2 025,62 2 034,30 2 042,98 2 051,66 2 060,24 2 068,83 2 077,43 2 086,01 2 094,52 2 103,11 2 111,62 2 120,12 2 128,53 2 136,95 2 145,36 2 153,78 2 162,19 2 170,52 2 178,84 2 187,17 2 195,41 2 203,74 2 211,97 2 220,22 2 228,37 2 236,52 2 244,76 2 252,82 2 260,98 2 269,03 2 277,10 2 285,17 2 293,14 2 301,20 2 309,18 2 317,15 2 325,13 2 333,02
2 311,61 2 321,95 2 332,31 2 342,84 2 353,18 2 363,53 2 373,88 2 384,23 2 394,57 2 404,75 2 415,10 2 425,45 2 435,80 2 445,98 2 456,32 2 466,50 2 476,84 2 487,02 2 497,19 2 507,36 2 517,71 2 527,89 2 538,06 2 548,23 2 558,41 2 568,40 2 578,58 2 588,75 2 598,92 2 608,92 2 619,10 2 629,10 2 639,26 2 649,26 2 659,26 2 669,43 2 679,43 2 689,43
1 500,84 1 507,85 1 514,77 1 521,69 1 528,61 1 535,53 1 542,54 1 549,46 1 556,38 1 563,30 1 570,22 1 577,23 1 584,15 1 591,07 1 597,99 1 604,91 1 611,92 1 618,84 1 625,76 1 632,68 1 639,60 1 646,61 1 653,53 1 660,45 1 667,37 1 674,29 1 681,30 1 688,22 1 695,14 1 702,06 1 708,98 1 715,99 1 722,91 1 729,83 1 736,75 1 743,67 1 750,68 1 757,60
1 466,90 1 473,83 1 480,75 1 487,76 1 494,68 1 501,59 1 508,52 1 515,44 1 522,45 1 529,37 1 536,28 1 543,21 1 550,13 1 557,14 1 564,06 1 570,97 1 577,90 1 584,82 1 591,83 1 598,75 1 605,66 1 612,59 1 619,51 1 626,52 1 633,44 1 640,35 1 647,28 1 654,20 1 661,21 1 668,13 1 675,04 1 681,97 1 688,89 1 695,90 1 702,82 1 709,73 1 716,66 1 723,58
Das Bundesgesetzblatt im Internet: www.bundesgesetzblatt.de | Ein Service des Bundesanzeiger Verlag www.bundesanzeiger.de
Bundesgesetzblatt Jahrgang 2007 Teil I Nr. 67, ausgegeben zu Bonn am 22. Dezember 2007
Pauschaliertes Nettoentgelt nach § 179 des Dritten Buches Sozialgesetzbuch für die Berechnung des Kurzarbeitergeldes: 1. Für Beschäftigte, die Beiträge zur Sozialversicherung zu tragen haben. 2. Für Beschäftigte, die keine Beiträge zur Sozialversicherung zu tragen haben (Geringverdiener). Steuerklasse I/IV II monatlich Euro Euro Euro Euro Euro Euro III V VI
3073
Bruttoarbeitsentgelt
4 200, 4 220, 4 240, 4 260, 4 280, 4 300, 4 320, 4 340, 4 360, 4 380, 4 400, 4 420, 4 440, 4 460, 4 480, 4 500, 4 520, 4 540, 4 560, 4 580, 4 600, 4 620, 4 640, 4 660, 4 680, 4 700, 4 720, 4 740, 4 760, 4 780, 4 800, 4 820, 4 840, 4 860, 4 880, 4 900, 4 920, 4 940,
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2 295,97 2 303,78 2 311,48 2 319,20 2 326,91 2 334,54 2 342,16 2 349,78 2 357,41 2 365,03 2 372,57 2 380,10 2 387,64 2 395,08 2 402,54 2 409,98 2 417,43 2 424,88 2 432,24 2 439,60 2 446,96 2 454,23 2 461,50 2 468,78 2 476,04 2 483,32 2 490,50 2 497,69 2 504,95 2 512,15 2 519,33 2 526,60 2 533,78 2 541,06 2 548,24 2 555,51 2 562,70 2 569,88
2 340,91 2 348,79 2 356,68 2 364,47 2 372,28 2 380,08 2 387,79 2 395,59 2 403,30 2 411,01 2 418,73 2 426,35 2 433,97 2 441,60 2 449,13 2 456,75 2 464,29 2 471,83 2 479,36 2 486,81 2 494,26 2 501,70 2 509,16 2 516,52 2 523,88 2 531,24 2 538,60 2 545,96 2 553,14 2 560,50 2 567,68 2 574,87 2 582,13 2 589,32 2 596,51 2 603,78 2 610,96 2 618,24
2 699,43 2 709,42 2 719,42 2 729,42 2 739,24 2 749,23 2 759,23 2 769,23 2 779,06 2 789,06 2 798,87 2 808,69 2 818,69 2 828,52 2 838,34 2 848,15 2 857,98 2 867,80 2 877,62 2 887,45 2 897,27 2 907,08 2 916,73 2 926,55 2 936,38 2 946,02 2 955,67 2 965,49 2 975,14 2 984,95 2 994,60 3 004,25 3 013,89 3 023,54 3 033,19 3 042,83 3 052,30 3 061,95
1 764,52 1 771,44 1 778,36 1 785,37 1 792,29 1 799,21 1 806,13 1 813,05 1 820,06 1 826,98 1 833,90 1 840,82 1 847,74 1 854,75 1 861,67 1 868,59 1 875,51 1 882,43 1 889,44 1 896,36 1 903,28 1 910,20 1 917,12 1 924,13 1 931,05 1 937,97 1 944,89 1 951,81 1 958,82 1 965,74 1 972,66 1 979,58 1 986,50 1 993,51 2 000,43 2 007,35 2 014,27 2 021,19
1 730,59 1 737,51 1 744,42 1 751,35 1 758,27 1 765,28 1 772,20 1 779,11 1 786,04 1 792,96 1 799,97 1 806,89 1 813,80 1 820,73 1 827,65 1 834,66 1 841,58 1 848,49 1 855,42 1 862,34 1 869,35 1 876,27 1 883,18 1 890,11 1 897,03 1 904,04 1 910,96 1 917,87 1 924,80 1 931,72 1 938,73 1 945,65 1 952,56 1 959,49 1 966,41 1 973,42 1 980,34 1 987,25
Das Bundesgesetzblatt im Internet: www.bundesgesetzblatt.de | Ein Service des Bundesanzeiger Verlag www.bundesanzeiger.de
3074
Bundesgesetzblatt Jahrgang 2007 Teil I Nr. 67, ausgegeben zu Bonn am 22. Dezember 2007
Pauschaliertes Nettoentgelt nach § 179 des Dritten Buches Sozialgesetzbuch für die Berechnung des Kurzarbeitergeldes: 1. Für Beschäftigte, die Beiträge zur Sozialversicherung zu tragen haben. 2. Für Beschäftigte, die keine Beiträge zur Sozialversicherung zu tragen haben (Geringverdiener). Steuerklasse I/IV II monatlich Euro Euro Euro Euro Euro Euro III V VI
Bruttoarbeitsentgelt
4 960, 4 980, 5 000, 5 020, 5 040, 5 060, 5 080, 5 100, 5 120, 5 140, 5 160, 5 180, 5 200, 5 220, 5 240, 5 260, 5 280, 5 300, und mehr
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2 577,15 2 584,33 2 591,61 2 598,79 2 605,98 2 613,24 2 620,44 2 627,70 2 634,89 2 642,07 2 649,35 2 656,53 2 663,80 2 670,99 2 678,26 2 685,44 2 692,62 2 699,90
2 625,42 2 632,60 2 639,87 2 647,15 2 654,33 2 661,51 2 668,70 2 675,97 2 683,24 2 690,42 2 697,61 2 704,88 2 712,07 2 719,25 2 726,53 2 733,71 2 740,98 2 748,16
3 071,60 3 081,24 3 090,71 3 100,36 3 109,83 3 119,48 3 128,95 3 138,42 3 147,89 3 157,36 3 166,99 3 176,46 3 185,93 3 195,40 3 204,71 3 214,18 3 223,65 3 232,94
2 028,20 2 035,12 2 042,04 2 048,96 2 055,88 2 062,89 2 069,81 2 076,73 2 083,65 2 090,57 2 097,58 2 104,50 2 111,42 2 118,34 2 125,26 2 132,27 2 139,19 2 146,11
1 994,18 2 001,10 2 008,11 2 015,03 2 021,94 2 028,87 2 035,79 2 042,80 2 049,72 2 056,63 2 063,56 2 070,48 2 077,49 2 084,41 2 091,32 2 098,25 2 105,17 2 112,18
Das Bundesgesetzblatt im Internet: www.bundesgesetzblatt.de | Ein Service des Bundesanzeiger Verlag www.bundesanzeiger.de