830-2-9-40
1302
Bundesgesetzblatt Jahrgang 2008 Teil I Nr. 30, ausgegeben zu Bonn am 25. Juli 2008
Einundvierzigste Verordnung über das anzurechnende Einkommen nach dem Bundesversorgungsgesetz
Vom 18. Juli 2008
Auf Grund des § 33 Abs. 6 auch in Verbindung mit § 33a Abs. 1 Satz 3, § 33b Abs. 5 Satz 3, § 41 Abs. 3, § 47 Abs. 2 und § 51 Abs. 4 des Bundesversorgungsgesetzes in der Fassung der Bekanntmachung vom 22. Januar 1982 (BGBl. I S. 21), von denen § 33 Abs. 6 zuletzt durch Artikel 1 Nr. 35 Buchstabe b Doppelbuchstabe aa bis dd und § 41 Abs. 3 zuletzt durch Artikel 1 Nr. 41 des Gesetzes vom 13. Dezember 2007 (BGBl. I S. 2904) sowie § 51 Abs. 4 durch Artikel 1 Nr. 31 Buchstabe b des Gesetzes vom 23. März 1990 (BGBl. I S. 582) geändert worden sind, sowie unter Berücksichtigung der Fünfzehnten KOV-Anpassungsverordnung 2008 vom 18. Juli 2008 (BGBl. I S. 1300) verordnet das Bundesministerium für Arbeit und Soziales: §1 Diese Verordnung gilt im Gebiet der Bundesrepublik Deutschland mit Ausnahme des in Artikel 3 des Einigungsvertrages genannten Gebietes zur Feststellung der in § 2 genannten Leistungen, soweit die Ansprüche in der Zeit vom 1. Juli 2008 an bestehen. §2 Das anzurechnende Einkommen zur Feststellung der Ausgleichsrenten, der Ehegatten- und Kinderzuschläge sowie der Elternrenten (§ 33 Abs. 1, § 41 Abs. 3, § 47 Abs. 2, § 33a Abs.1 Satz 3, § 33b Abs. 5 Satz 3 und § 51 Abs. 4 des Bundesversorgungsgesetzes) ergibt sich aus der dieser Verordnung als Anlage beigegebenen Tabelle. In der Tabelle sind auch die nach Anrechnung des Einkommens zustehenden Beträge an Ausgleichsrente und Elternrente angegeben, die zustehende Elternrente jedoch nur insoweit, als kein Anspruch auf Erhöhungsbeträge nach § 51 Abs. 2 oder 3 des Bundesversorgungsgesetzes besteht. Besteht Anspruch auf mindestens einen Erhöhungsbetrag, so ist die zustehende Elternrente, ausgehend vom Gesamtbetrag der vollen Elternrente einschließlich des Erhö-
hungsbetrages, durch Abziehen des in der Tabelle angegebenen anzurechnenden Einkommens zu ermitteln. §3 (1) Das Bruttoeinkommen ist vor Anwendung der Tabelle auf volle Euro nach unten abzurunden. (2) Treffen Einkünfte aus beiden Einkommensgruppen im Sinne des § 33 Abs.1 Satz 2 Buchstabe a des Bundesversorgungsgesetzes zusammen, so ist die Stufenzahl getrennt für jede Einkommensgruppe zu ermitteln; die Zusammenzählung beider Werte ergibt vorbehaltlich der Vorschrift des § 41 Abs. 3 Satz 3 und des § 51 Abs. 4 des Bundesversorgungsgesetzes die für die Feststellung maßgebende Stufenzahl. §4 (1) Zur Feststellung des Ehegattenzuschlags oder von Kinderzuschlägen ist von der Stufenzahl, die für das tatsächliche Bruttoeinkommen angegeben ist, die Stufenzahl, von der an die entsprechende Ausgleichsrente nicht mehr zusteht, abzuziehen; das Ergebnis ist die zur Feststellung maßgebende Stufenzahl. (2) Trifft ein Ehegattenzuschlag mit mindestens einem Kinderzuschlag zusammen, so ist zur Feststellung des Kinderzuschlags von dem nach Absatz 1 ermittelten anzurechnenden Einkommen ein Betrag in Höhe des Ehegattenzuschlags abzuziehen; das Ergebnis ist das anzurechnende Einkommen im Sinne des § 33b Abs. 5 Satz 3 des Bundesversorgungsgesetzes. §5 Soweit die Tabelle in einzelnen Versorgungsfällen nicht ausreicht, sind die Werte für jede weitere Stufenzahl wie folgt zu ermitteln: 1. Zur Ermittlung des Bruttoeinkommens, bis zu dem die zu bildenden Stufen reichen, ist ausgehend von den Werten der Stufe 200 für Beschädigte bei Ein-
Das Bundesgesetzblatt im Internet: www.bundesgesetzblatt.de | Ein Service des Bundesanzeiger Verlag www.bundesanzeiger.de
Bundesgesetzblatt Jahrgang 2008 Teil I Nr. 30, ausgegeben zu Bonn am 25. Juli 2008
1303
künften aus gegenwärtiger Erwerbstätigkeit ein Betrag in Höhe von 8,995 Euro und bei den übrigen Einkünften ein Betrag in Höhe von 5,725 Euro je Stufe hinzuzuzählen und das Ergebnis jeweils auf volle Euro nach unten abzurunden. 2. Zur Ermittlung des jeder Stufe zugeordneten Betrages des anzurechnenden Einkommens ist ausgehend von dem Wert bei Stufe 200 für Beschädigte je Stufe ein Betrag in Höhe von 3,155 Euro hinzuzu-
zählen und das Ergebnis jeweils auf volle Euro nach unten abzurunden. §6 Diese Verordnung tritt mit Wirkung vom 1. Juli 2008 in Kraft. Gleichzeitig tritt die Vierzigste Verordnung über das anzurechnende Einkommen nach dem Bundesversorgungsgesetz vom 14. Juni 2007 (BGBl. I S. 1117) außer Kraft.
Der Bundesrat hat zugestimmt.
Berlin, den 18. Juli 2008 Der Bundesminister für Arbeit und Soziales In Vertretung F. - J . L e r s c h
Das Bundesgesetzblatt im Internet: www.bundesgesetzblatt.de | Ein Service des Bundesanzeiger Verlag www.bundesanzeiger.de
1304
Anlage (zu § 2)
Bundesgesetzblatt Jahrgang 2008 Teil I Nr. 30, ausgegeben zu Bonn am 25. Juli 2008
Tabelle über das anzurechnende Einkommen und die zustehende Ausgleichs- und Elternrente für die Zeit ab 1. Juli 2008
Einkünfte (brutto) Ausgleichsrenten Elternrenten
aus gegenw. Erwerbstätigkeit bis zu Euro
Anzu- Beschädigte mit einem GdS von AnzuAusrechnenrechnen- gleichsStufen- des Ein- renten übrige Stufen- des Einzahl kommen zahl kommen Witwen Eltern- ElternEin100 90 80 60 Voll- Halbkünfte oder oder waisen waisen paare teile 70 50 bis zu Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
306 314 323 332 341 350 359 368 377 386 396 404 413 422 431 440 449 458 467 476 485 494 503 512 521 530 539 548 557 566 575 584
114 119 125 131 136 142 148 154 159 165 172 177 183 189 194 200 206 212 217 223 229 234 240 246 252 257 263 269 275 280 286 292
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 6 9 12 15 18 22 25 28 31 34 37 41 44 47 50 53 56 59 63 66
631 631 631 631 631 631 631 631 631 631 631 628 625 622 619 616 613 609 606 603 600 597 594 590 587 584 581 578 575 572 568 565
562 562 562 562 562 562 562 562 562 562 562 559 556 553 550 547 544 540 537 534 531 528 525 521 518 515 512 509 506 503 499 496
468 468 468 468 468 468 468 468 468 468 468 465 462 459 456 453 450 446 443 440 437 434 431 427 424 421 418 415 412 409 405 402
387 387 387 387 387 387 387 387 387 387 387 384 381 378 375 372 369 365 362 359 356 353 350 346 343 340 337 334 331 328 324 321
260 260 260 260 260 260 260 260 260 260 260 257 254 251 248 245 242 238 235 232 229 226 223 219 216 213 210 207 204 201 197 194
187 187 187 187 187 187 187 187 187 187 187 184 181 178 175 172 169 165 162 159 156 153 150 146 143 140 137 134 131 128 124 121
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
0 3 6 9 12 15 18 22 25 28 31 34 37 40 43 46 49 53 56 59 62 65 68 72 75 78 81 84 87 90 94 97
419 416 413 410 407 404 401 397 394 391 388 385 382 379 376 373 370 366 363 360 357 354 351 347 344 341 338 335 332 329 325 322
513 510 507 504 501 498 495 491 488 485 482 479 476 473 470 467 464 460 457 454 451 448 445 441 438 435 432 429 426 423 419 416
357 354 351 348 345 342 339 335 332 329 326 323 320 317 314 311 308 304 301 298 295 292 289 285 282 279 276 273 270 267 263 260
Das Bundesgesetzblatt im Internet: www.bundesgesetzblatt.de | Ein Service des Bundesanzeiger Verlag www.bundesanzeiger.de
Bundesgesetzblatt Jahrgang 2008 Teil I Nr. 30, ausgegeben zu Bonn am 25. Juli 2008
Einkünfte (brutto) Ausgleichsrenten
1305
Elternrenten
aus gegenw. Erwerbstätigkeit bis zu Euro
Anzu- Beschädigte mit einem GdS von AnzuAusrechnenrechnen- gleichsStufen- des Ein- renten übrige Stufen- des Einzahl kommen zahl kommen Witwen Eltern- ElternEin100 90 80 60 Voll- Halbkünfte oder oder waisen waisen paare teile 70 50 bis zu Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
593 602 611 620 629 638 647 656 665 674 683 692 701 710 719 728 737 746 755 764 773 782 791 800 809 818 827 836 845 854 863 872 881 890 899 908 917
297 303 309 315 320 326 332 338 343 349 355 360 366 372 378 383 389 395 401 406 412 418 423 429 435 441 446 452 458 463 469 475 481 486 492 498 504
22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58
69 72 75 78 82 85 88 91 94 97 100 104 107 110 113 116 119 123 126 129 132 135 138 141 145 148 151 154 157 160 164 167 170 173 176 179 182
562 559 556 553 549 546 543 540 537 534 531 527 524 521 518 515 512 508 505 502 499 496 493 490 486 483 480 477 474 471 467 464 461 458 455 452 449
493 490 487 484 480 477 474 471 468 465 462 458 455 452 449 446 443 439 436 433 430 427 424 421 417 414 411 408 405 402 398 395 392 389 386 383 380
399 396 393 390 386 383 380 377 374 371 368 364 361 358 355 352 349 345 342 339 336 333 330 327 323 320 317 314 311 308 304 301 298 295 292 289 286
318 315 312 309 305 302 299 296 293 290 287 283 280 277 274 271 268 264 261 258 255 252 249 246 242 239 236 233 230 227 223 220 217 214 211 208 205
191 188 185 182 178 175 172 169 166 163 160 156 153 150 147 144 141 137 134 131 128 125 122 119 115 112 109 106 103 100 96 93 90 87 84 81 78
118 115 112 109 105 102 99 96 93 90 87 83 80 77 74 71 68 64 61 58 55 52 49 46 42 39 36 33 30 27 23 20 17 14 11 8 5
32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68
100 103 106 109 113 116 119 122 125 128 131 135 138 141 144 147 150 154 157 160 163 166 169 172 176 179 182 185 188 191 195 198 201 204 207 210 213
319 316 313 310 306 303 300 297 294 291 288 284 281 278 275 272 269 265 262 259 256 253 250 247 243 240 237 234 231 228 224 221 218 215 212 209 206
413 410 407 404 400 397 394 391 388 385 382 378 375 372 369 366 363 359 356 353 350 347 344 341 337 334 331 328 325 322 318 315 312 309 306 303 300
257 254 251 248 244 241 238 235 232 229 226 222 219 216 213 210 207 203 200 197 194 191 188 185 181 178 175 172 169 166 162 159 156 153 150 147 144
Das Bundesgesetzblatt im Internet: www.bundesgesetzblatt.de | Ein Service des Bundesanzeiger Verlag www.bundesanzeiger.de
1306
Einkünfte (brutto)
Bundesgesetzblatt Jahrgang 2008 Teil I Nr. 30, ausgegeben zu Bonn am 25. Juli 2008
Ausgleichsrenten Elternrenten
aus gegenw. Erwerbstätigkeit bis zu Euro
Anzu- Beschädigte mit einem GdS von AnzuAusrechnenrechnen- gleichsStufen- des Ein- renten übrige Stufen- des Einzahl kommen zahl kommen Witwen Eltern- ElternEin100 90 80 60 Voll- Halbkünfte oder oder waisen waisen paare teile 70 50 bis zu Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
926 935 944 953 962 971 980 989 998 1 007 1 016 1 025 1 034 1 043 1 052 1 061 1 070 1 079 1 088 1 097 1 106 1 115 1 124 1 133 1 142 1 151 1 160 1 169 1 178 1 187 1 196 1 205 1 214 1 223 1 232 1 241 1 250
509 515 521 526 532 538 544 549 555 561 567 572 578 584 589 595 601 607 612 618 624 630 635 641 647 652 658 664 670 675 681 687 692 698 704 710 715
59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95
186 189 192 195 198 201 205 208 211 214 217 220 224 227 230 233 236 239 242 246 249 252 255 258 261 265 268 271 274 277 280 283 287 290 293 296 299
445 442 439 436 433 430 426 423 420 417 414 411 407 404 401 398 395 392 389 385 382 379 376 373 370 366 363 360 357 354 351 348 344 341 338 335 332
376 373 370 367 364 361 357 354 351 348 345 342 338 335 332 329 326 323 320 316 313 310 307 304 301 297 294 291 288 285 282 279 275 272 269 266 263
282 279 276 273 270 267 263 260 257 254 251 248 244 241 238 235 232 229 226 222 219 216 213 210 207 203 200 197 194 191 188 185 181 178 175 172 169
201 198 195 192 189 186 182 179 176 173 170 167 163 160 157 154 151 148 145 141 138 135 132 129 126 122 119 116 113 110 107 104 100 97 94 91 88
74 71 68 65 62 59 55 52 49 46 43 40 36 33 30 27 24 21 18 14 11 8 5 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105
217 220 223 226 229 232 236 239 242 245 248 251 255 258 261 264 267 270 273 277 280 283 286 289 292 296 299 302 305 308 311 314 318 321 324 327 330
202 199 196 193 190 187 183 180 177 174 171 168 164 161 158 155 152 149 146 142 139 136 133 130 127 123 120 117 114 111 108 105 101 98 95 92 89
296 293 290 287 284 281 277 274 271 268 265 262 258 255 252 249 246 243 240 236 233 230 227 224 221 217 214 211 208 205 202 199 195 192 189 186 183
140 137 134 131 128 125 121 118 115 112 109 106 102 99 96 93 90 87 84 80 77 74 71 68 65 61 58 55 52 49 46 43 39 36 33 30 27
Das Bundesgesetzblatt im Internet: www.bundesgesetzblatt.de | Ein Service des Bundesanzeiger Verlag www.bundesanzeiger.de
Bundesgesetzblatt Jahrgang 2008 Teil I Nr. 30, ausgegeben zu Bonn am 25. Juli 2008
Einkünfte (brutto) Ausgleichsrenten
1307
Elternrenten
aus gegenw. Erwerbstätigkeit bis zu Euro
Anzu- Beschädigte mit einem GdS von AnzuAusrechnenrechnen- gleichsStufen- des Ein- renten übrige Stufen- des Einzahl kommen zahl kommen Witwen Eltern- ElternEin100 90 80 60 Voll- Halbkünfte oder oder waisen waisen paare teile 70 50 bis zu Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
1 259 1 268 1 277 1 286 1 295 1 304 1 313 1 322 1 331 1 340 1 349 1 358 1 367 1 376 1 385 1 394 1 403 1 412 1 421 1 430 1 439 1 448 1 457 1 466 1 475 1 484 1 493 1 502 1 511 1 520 1 529 1 538 1 547 1 556 1 565 1 574 1 583
721 727 733 738 744 750 755 761 767 773 778 784 790 796 801 807 813 818 824 830 836 841 847 853 859 864 870 876 881 887 893 899 904 910 916 921 927
96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132
302 306 309 312 315 318 321 324 328 331 334 337 340 343 347 350 353 356 359 362 365 369 372 375 378 381 384 388 391 394 397 400 403 406 410 413 416
329 325 322 319 316 313 310 307 303 300 297 294 291 288 284 281 278 275 272 269 266 262 259 256 253 250 247 243 240 237 234 231 228 225 221 218 215
260 256 253 250 247 244 241 238 234 231 228 225 222 219 215 212 209 206 203 200 197 193 190 187 184 181 178 174 171 168 165 162 159 156 152 149 146
166 162 159 156 153 150 147 144 140 137 134 131 128 125 121 118 115 112 109 106 103 99 96 93 90 87 84 80 77 74 71 68 65 62 58 55 52
85 81 78 75 72 69 66 63 59 56 53 50 47 44 40 37 34 31 28 25 22 18 15 12 9 6 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142
333 337 340 343 346 349 352 355 359 362 365 368 371 374 378 381 384 387 390 393 396 400 403 406 409 412 415 419 422 425 428 431 434 437 441 444 447
86 82 79 76 73 70 67 64 60 57 54 51 48 45 41 38 35 32 29 26 23 19 16 13 10 7 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
180 176 173 170 167 164 161 158 154 151 148 145 142 139 135 132 129 126 123 120 117 113 110 107 104 101 98 94 91 88 85 82 79 76 72 69 66
24 20 17 14 11 8 5 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Das Bundesgesetzblatt im Internet: www.bundesgesetzblatt.de | Ein Service des Bundesanzeiger Verlag www.bundesanzeiger.de
1308
Einkünfte (brutto)
Bundesgesetzblatt Jahrgang 2008 Teil I Nr. 30, ausgegeben zu Bonn am 25. Juli 2008
Ausgleichsrenten Elternrenten
aus gegenw. Erwerbstätigkeit bis zu Euro
Anzu- Beschädigte mit einem GdS von AnzuAusrechnenrechnen- gleichsStufen- des Ein- renten übrige Stufen- des Einzahl kommen zahl kommen Witwen Eltern- ElternEin100 90 80 60 Voll- Halbkünfte oder oder waisen waisen paare teile 70 50 bis zu Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
1 592 1 601 1 610 1 619 1 628 1 637 1 646 1 655 1 664 1 673 1 682 1 691 1 700 1 709 1 718 1 727 1 736 1 745 1 754 1 763 1 772 1 781 1 790 1 799 1 808 1 817 1 826 1 835 1 844 1 853 1 862 1 871 1 880 1 889 1 898 1 907 1 916
933 939 944 950 956 962 967 973 979 984 990 996 1 002 1 007 1 013 1 019 1 025 1 030 1 036 1 042 1 047 1 053 1 059 1 065 1 070 1 076 1 082 1 088 1 093 1 099 1 105 1 110 1 116 1 122 1 128 1 133 1 139
133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169
419 422 425 429 432 435 438 441 444 448 451 454 457 460 463 466 470 473 476 479 482 485 489 492 495 498 501 504 507 511 514 517 520 523 526 530 533
212 209 206 202 199 196 193 190 187 183 180 177 174 171 168 165 161 158 155 152 149 146 142 139 136 133 130 127 124 120 117 114 111 108 105 101 98
143 140 137 133 130 127 124 121 118 114 111 108 105 102 99 96 92 89 86 83 80 77 73 70 67 64 61 58 55 51 48 45 42 39 36 32 29
49 46 43 39 36 33 30 27 24 20 17 14 11 8 5 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179
450 453 456 460 463 466 469 472 475 479 482 485 488 491 494 497 501 504 507 510 513 516 520 523 526 529 532 535 538 542 545 548 551 554 557 561 564
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
63 60 57 53 50 47 44 41 38 34 31 28 25 22 19 16 12 9 6 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Das Bundesgesetzblatt im Internet: www.bundesgesetzblatt.de | Ein Service des Bundesanzeiger Verlag www.bundesanzeiger.de
Bundesgesetzblatt Jahrgang 2008 Teil I Nr. 30, ausgegeben zu Bonn am 25. Juli 2008
Einkünfte (brutto) Ausgleichsrenten
1309
Elternrenten
aus gegenw. Erwerbstätigkeit bis zu Euro
Anzu- Beschädigte mit einem GdS von AnzuAusrechnenrechnen- gleichsStufen- des Ein- renten übrige Stufen- des Einzahl kommen zahl kommen Witwen Eltern- ElternEin100 90 80 60 Voll- Halbkünfte oder oder waisen waisen paare teile 70 50 bis zu Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
1 925 1 934 1 943 1 952 1 961 1 970 1 979 1 988 1 997 2 006 2 015 2 024 2 033 2 042 2 051 2 060 2 069 2 078 2 087 2 096 2 105 2 114 2 123 2 132 2 141 2 150 2 159 2 168 2 177 2 186 2 195 2 203 2 212 2 221 2 230 2 239 2 248
1 145 1 150 1 156 1 162 1 168 1 173 1 179 1 185 1 191 1 196 1 202 1 208 1 213 1 219 1 225 1 231 1 236 1 242 1 248 1 254 1 259 1 265 1 271 1 276 1 282 1 288 1 294 1 299 1 305 1 311 1 317 1 322 1 328 1 334 1 339 1 345 1 351
170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206
536 539 542 545 548 552 555 558 561 564 567 571 574 577 580 583 586 589 593 596 599 602 605 608 612 615 618 621 624 627 631 634 637 640 643 646 649
95 92 89 86 83 79 76 73 70 67 64 60 57 54 51 48 45 42 38 35 32 29 26 23 19 16 13 10 7 4 0 0 0 0 0 0 0
26 23 20 17 14 10 7 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216
567 570 573 576 579 583 586 589 592 595 598 602 605 608 611 614 617 620 624 627 630 633 636 639 643 646 649 652 655 658 662 665 668 671 674 677 680
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Das Bundesgesetzblatt im Internet: www.bundesgesetzblatt.de | Ein Service des Bundesanzeiger Verlag www.bundesanzeiger.de
1310
Einkünfte (brutto)
Bundesgesetzblatt Jahrgang 2008 Teil I Nr. 30, ausgegeben zu Bonn am 25. Juli 2008
Ausgleichsrenten Elternrenten
aus gegenw. Erwerbstätigkeit bis zu Euro
Anzu- Beschädigte mit einem GdS von AnzuAusrechnenrechnen- gleichsStufen- des Ein- renten übrige Stufen- des Einzahl kommen zahl kommen Witwen Eltern- ElternEin100 90 80 60 Voll- Halbkünfte oder oder waisen waisen paare teile 70 50 bis zu Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
2 257 2 266 2 275 2 284 2 293 2 302 2 311 2 320 2 329 2 338 2 347 2 356 2 365 2 374 2 383 2 392 2 401 2 410 2 419 2 428 2 437 2 446 2 455 2 464 2 473 2 482 2 491 2 500 2 509 2 518 2 527 2 536 2 545 2 554 2 563 2 572 2 581
1 357 1 362 1 368 1 374 1 379 1 385 1 391 1 397 1 402 1 408 1 414 1 420 1 425 1 431 1 437 1 442 1 448 1 454 1 460 1 465 1 471 1 477 1 483 1 488 1 494 1 500 1 505 1 511 1 517 1 523 1 528 1 534 1 540 1 546 1 551 1 557 1 563
207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243
653 656 659 662 665 668 672 675 678 681 684 687 690 694 697 700 703 706 709 713 716 719 722 725 728 731 735 738 741 744 747 750 754 757 760 763 766
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253
684 687 690 693 696 699 703 706 709 712 715 718 721 725 728 731 734 737 740 744 747 750 753 756 759 762 766 769 772 775 778 781 785 788 791 794 797
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Das Bundesgesetzblatt im Internet: www.bundesgesetzblatt.de | Ein Service des Bundesanzeiger Verlag www.bundesanzeiger.de
Bundesgesetzblatt Jahrgang 2008 Teil I Nr. 30, ausgegeben zu Bonn am 25. Juli 2008
Einkünfte (brutto) Ausgleichsrenten
1311
Elternrenten
aus gegenw. Erwerbstätigkeit bis zu Euro
Anzu- Beschädigte mit einem GdS von AnzuAusrechnenrechnen- gleichsStufen- des Ein- renten übrige Stufen- des Einzahl kommen zahl kommen Witwen Eltern- ElternEin100 90 80 60 Voll- Halbkünfte oder oder waisen waisen paare teile 70 50 bis zu Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
2 590 2 599 2 608 2 617 2 626 2 635 2 644
1 568 1 574 1 580 1 586 1 591 1 597 1 603
244 245 246 247 248 249 250
769 772 776 779 782 785 788
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
254 255 256 257 258 259 260
800 803 807 810 813 816 819
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
Das Bundesgesetzblatt im Internet: www.bundesgesetzblatt.de | Ein Service des Bundesanzeiger Verlag www.bundesanzeiger.de