860-3-26-4
2782
Bundesgesetzblatt Jahrgang 2008 Teil I Nr. 62, ausgegeben zu Bonn am 23. Dezember 2008
Verordnung über die pauschalierten Nettoentgelte für das Kurzarbeitergeld für das Jahr 2009
Vom 18. Dezember 2008
Auf Grund des § 182 Absatz 1 Nummer 1 des Dritten Buches Sozialgesetzbuch Arbeitsförderung (Artikel 1 des Gesetzes vom 24. März 1997, BGBl. I S. 594, 595), der zuletzt durch Artikel 1 Nummer 14 Buchstabe a und b des Gesetzes vom 24. April 2006 (BGBl. I S. 926) geändert worden ist, verordnet das Bundesministerium für Arbeit und Soziales: §1 Pauschalierte Nettoentgelte Die pauschalierten Nettoentgelte für das Kurzarbeitergeld für das Jahr 2009 ergeben sich aus der dieser Verordnung als Anlage beigefügten Tabelle. §2 Inkrafttreten, Außerkrafttreten Diese Verordnung tritt am 1. Januar 2009 in Kraft. Gleichzeitig tritt die Verordnung über die pauschalierten Nettoentgelte für das Kurzarbeitergeld für das Jahr 2008 vom 19. Dezember 2007 (BGBl. I S. 3066) außer Kraft. Berlin, den 18. Dezember 2008 Der Bundesminister für Arbeit und Soziales Olaf Scholz
Das Bundesgesetzblatt im Internet: www.bundesgesetzblatt.de | Ein Service des Bundesanzeiger Verlag www.bundesanzeiger.de
Bundesgesetzblatt Jahrgang 2008 Teil I Nr. 62, ausgegeben zu Bonn am 23. Dezember 2008
2783
Anlage (zu § 1)
Pauschaliertes Nettoentgelt
Pauschaliertes Nettoentgelt nach § 179 des Dritten Buches Sozialgesetzbuch für die Berechnung des Kurzarbeitergeldes: 1. Für Beschäftigte, die Beiträge zur Sozialversicherung zu tragen haben. 2. Für Beschäftigte, die keine Beiträge zur Sozialversicherung zu tragen haben (Geringverdiener). Steuerklasse I/IV II monatlich Euro Euro Euro Euro Euro Euro III V VI
Bruttoarbeitsentgelt
20, 20, 40, 40, 60, 60, 80, 80, 100, 100, 120, 120, 140, 140, 160, 160, 180, 180, 200, 200, 220, 220, 240, 240, 260, 260, 280, 280, 300, 300, 320, 320, 340, 360, 380, 400,
1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 1 1 1
15,80 20,00 31,60 40,00 47,40 60,00 63,20 80,00 79,00 100,00 94,80 120,00 110,60 140,00 126,40 160,00 142,20 180,00 158,00 200,00 173,80 220,00 189,60 240,00 205,40 260,00 221,20 280,00 237,00 300,00 252,80 320,00 268,60 284,40 300,20 316,00
15,80 20,00 31,60 40,00 47,40 60,00 63,20 80,00 79,00 100,00 94,80 120,00 110,60 140,00 126,40 160,00 142,20 180,00 158,00 200,00 173,80 220,00 189,60 240,00 205,40 260,00 221,20 280,00 237,00 300,00 252,80 320,00 268,60 284,40 300,20 316,00
15,80 20,00 31,60 40,00 47,40 60,00 63,20 80,00 79,00 100,00 94,80 120,00 110,60 140,00 126,40 160,00 142,20 180,00 158,00 200,00 173,80 220,00 189,60 240,00 205,40 260,00 221,20 280,00 237,00 300,00 252,80 320,00 268,60 284,40 300,20 316,00
15,80 20,00 31,60 40,00 47,40 60,00 62,70 79,50 75,50 96,50 88,30 113,50 101,10 130,50 113,90 147,50 126,70 164,50 139,50 181,50 152,30 198,50 165,10 215,50 177,90 232,50 190,70 249,50 203,50 266,50 216,30 283,50 229,10 241,90 254,70 267,50
12,80 17,00 25,60 34,00 38,40 51,00 51,20 68,00 64,00 85,00 76,80 102,00 89,60 119,00 102,40 136,00 115,20 153,00 128,00 170,00 140,80 187,00 153,60 204,00 166,40 221,00 179,20 238,00 192,00 255,00 204,80 272,00 217,60 230,40 243,20 256,00
Das Bundesgesetzblatt im Internet: www.bundesgesetzblatt.de | Ein Service des Bundesanzeiger Verlag www.bundesanzeiger.de
2784
Bundesgesetzblatt Jahrgang 2008 Teil I Nr. 62, ausgegeben zu Bonn am 23. Dezember 2008
Pauschaliertes Nettoentgelt nach § 179 des Dritten Buches Sozialgesetzbuch für die Berechnung des Kurzarbeitergeldes: 1. Für Beschäftigte, die Beiträge zur Sozialversicherung zu tragen haben. 2. Für Beschäftigte, die keine Beiträge zur Sozialversicherung zu tragen haben (Geringverdiener). Steuerklasse I/IV II monatlich Euro Euro Euro Euro Euro Euro III V VI
Bruttoarbeitsentgelt
420, 440, 460, 480, 500, 520, 540, 560, 580, 600, 620, 640, 660, 680, 700, 720, 740, 760, 780, 800, 820, 840, 860, 880, 900, 920, 940, 960, 980, 1 000, 1 020, 1 040, 1 060, 1 080, 1 100, 1 120, 1 140, 1 160,
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
331,80 347,60 363,40 379,20 395,00 410,80 426,60 442,40 458,20 474,00 489,80 505,60 521,40 537,20 553,00 568,80 584,60 600,40 616,20 632,00 647,80 663,60 679,40 695,20 710,75 724,14 737,44 750,74 763,95 777,09 790,14 802,52 814,90 827,12 839,34 851,39 863,44 875,32
331,80 347,60 363,40 379,20 395,00 410,80 426,60 442,40 458,20 474,00 489,80 505,60 521,40 537,20 553,00 568,80 584,60 600,40 616,20 632,00 647,80 663,60 679,40 695,20 711,00 726,80 742,60 758,40 774,20 790,00 805,80 820,35 833,15 845,87 858,50 870,97 883,44 895,82
331,80 347,60 363,40 379,20 395,00 410,80 426,60 442,40 458,20 474,00 489,80 505,60 521,40 537,20 553,00 568,80 584,60 600,40 616,20 632,00 647,80 663,60 679,40 695,20 711,00 726,80 742,60 758,40 774,20 790,00 805,80 821,60 837,40 853,20 869,00 884,80 900,60 916,40
280,30 293,10 305,90 318,70 331,50 344,30 357,10 369,90 382,70 395,50 408,20 420,40 432,60 444,80 457,00 469,20 481,40 493,60 505,80 518,00 530,20 541,75 548,68 555,60 562,51 569,53 576,44 583,37 590,29 597,20 604,22 611,13 618,06 624,98 631,89 638,91 645,82 652,75
268,80 281,60 294,40 307,20 320,00 332,80 345,60 357,80 370,00 382,20 394,40 406,60 418,80 431,00 443,20 455,40 467,60 480,13 486,97 493,89 500,81 507,73 514,74 521,66 528,58 535,50 542,42 549,43 556,35 563,27 570,19 577,11 584,12 591,04 597,96 605,76 614,17 622,59
Das Bundesgesetzblatt im Internet: www.bundesgesetzblatt.de | Ein Service des Bundesanzeiger Verlag www.bundesanzeiger.de
Bundesgesetzblatt Jahrgang 2008 Teil I Nr. 62, ausgegeben zu Bonn am 23. Dezember 2008
Pauschaliertes Nettoentgelt nach § 179 des Dritten Buches Sozialgesetzbuch für die Berechnung des Kurzarbeitergeldes: 1. Für Beschäftigte, die Beiträge zur Sozialversicherung zu tragen haben. 2. Für Beschäftigte, die keine Beiträge zur Sozialversicherung zu tragen haben (Geringverdiener). Steuerklasse I/IV II monatlich Euro Euro Euro Euro Euro Euro III V VI
2785
Bruttoarbeitsentgelt
1 180, 1 200, 1 220, 1 240, 1 260, 1 280, 1 300, 1 320, 1 340, 1 360, 1 380, 1 400, 1 420, 1 440, 1 460, 1 480, 1 500, 1 520, 1 540, 1 560, 1 580, 1 600, 1 620, 1 640, 1 660, 1 680, 1 700, 1 720, 1 740, 1 760, 1 780, 1 800, 1 820, 1 840, 1 860, 1 880, 1 900, 1 920,
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
887,20 898,92 910,64 922,19 933,74 945,12 956,50 967,80 978,44 987,70 996,81 1 005,91 1 014,91 1 023,90 1 033,13 1 042,87 1 052,60 1 062,34 1 073,04 1 083,74 1 094,35 1 104,96 1 115,58 1 126,19 1 136,72 1 147,33 1 157,77 1 168,29 1 178,73 1 189,26 1 199,69 1 210,04 1 220,47 1 230,83 1 241,18 1 251,52 1 261,78 1 272,04
908,12 920,34 932,47 944,52 956,49 968,37 980,17 991,89 1 003,10 1 013,82 1 024,54 1 035,09 1 045,47 1 055,61 1 064,71 1 073,80 1 082,81 1 091,90 1 102,00 1 112,40 1 123,19 1 133,98 1 144,68 1 155,38 1 166,08 1 176,78 1 187,39 1 198,01 1 208,62 1 219,15 1 229,76 1 240,28 1 250,72 1 261,25 1 271,69 1 282,21 1 292,56 1 303,00
932,20 948,00 963,80 979,60 995,40 1 011,20 1 027,00 1 042,80 1 058,60 1 074,40 1 090,20 1 106,00 1 121,80 1 137,60 1 153,40 1 169,20 1 185,00 1 200,80 1 216,60 1 232,40 1 248,20 1 264,00 1 279,80 1 295,60 1 311,40 1 327,20 1 343,00 1 356,47 1 369,77 1 383,24 1 396,54 1 409,67 1 422,97 1 436,27 1 449,40 1 462,54 1 475,67 1 488,80
659,67 667,73 676,15 684,56 692,80 701,21 709,63 718,04 726,46 735,05 743,64 752,05 760,65 769,24 777,82 786,42 795,36 803,96 812,54 821,13 829,73 837,96 846,38 854,97 863,21 871,44 879,69 887,93 895,99 904,23 912,12 920,18 928,07 935,96 943,85 951,73 959,44 967,33
630,83 639,25 647,66 656,08 664,49 672,91 681,49 690,09 698,68 707,26 715,86 724,45 733,22 741,98 750,57 759,17 767,58 776,00 784,41 792,83 801,24 809,48 817,89 825,96 834,02 842,08 850,15 858,39 866,27 874,16 882,05 889,94 897,64 905,36 913,07 920,78 928,14 935,86
Das Bundesgesetzblatt im Internet: www.bundesgesetzblatt.de | Ein Service des Bundesanzeiger Verlag www.bundesanzeiger.de
2786
Bundesgesetzblatt Jahrgang 2008 Teil I Nr. 62, ausgegeben zu Bonn am 23. Dezember 2008
Pauschaliertes Nettoentgelt nach § 179 des Dritten Buches Sozialgesetzbuch für die Berechnung des Kurzarbeitergeldes: 1. Für Beschäftigte, die Beiträge zur Sozialversicherung zu tragen haben. 2. Für Beschäftigte, die keine Beiträge zur Sozialversicherung zu tragen haben (Geringverdiener). Steuerklasse I/IV II monatlich Euro Euro Euro Euro Euro Euro III V VI
Bruttoarbeitsentgelt
1 940, 1 960, 1 980, 2 000, 2 020, 2 040, 2 060, 2 080, 2 100, 2 120, 2 140, 2 160, 2 180, 2 200, 2 220, 2 240, 2 260, 2 280, 2 300, 2 320, 2 340, 2 360, 2 380, 2 400, 2 420, 2 440, 2 460, 2 480, 2 500, 2 520, 2 540, 2 560, 2 580, 2 600, 2 620, 2 640, 2 660, 2 680,
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 282,31 1 292,57 1 302,83 1 313,01 1 323,18 1 333,26 1 343,44 1 353,52 1 363,60 1 373,70 1 383,69 1 393,78 1 403,77 1 413,77 1 423,68 1 433,59 1 443,58 1 453,50 1 463,32 1 473,14 1 482,96 1 492,78 1 502,61 1 512,34 1 522,08 1 531,81 1 541,54 1 551,18 1 560,83 1 570,48 1 580,12 1 589,69 1 599,24 1 608,79 1 618,36 1 627,83 1 637,30 1 646,77
1 313,34 1 323,69 1 334,05 1 344,39 1 354,65 1 364,91 1 375,18 1 385,44 1 395,61 1 405,87 1 415,96 1 426,13 1 436,30 1 446,39 1 456,47 1 466,47 1 476,55 1 486,55 1 496,55 1 506,55 1 516,46 1 526,37 1 536,27 1 546,19 1 556,10 1 565,92 1 575,74 1 585,47 1 595,30 1 605,03 1 614,77 1 624,50 1 634,14 1 643,87 1 653,52 1 663,17 1 672,73 1 682,28
1 501,94 1 515,07 1 528,04 1 541,00 1 553,97 1 566,94 1 579,24 1 591,37 1 603,67 1 615,80 1 627,94 1 639,90 1 652,04 1 664,00 1 675,80 1 687,77 1 699,74 1 711,54 1 723,34 1 734,97 1 746,77 1 758,40 1 770,04 1 781,67 1 793,14 1 804,60 1 816,07 1 827,54 1 838,84 1 850,14 1 861,60 1 872,74 1 884,04 1 895,17 1 906,00 1 916,21 1 926,01 1 935,21
974,87 982,40 990,12 997,64 1 005,18 1 012,54 1 019,90 1 027,44 1 034,62 1 041,80 1 049,16 1 056,36 1 063,36 1 070,37 1 077,55 1 084,56 1 091,57 1 098,49 1 105,41 1 112,33 1 119,25 1 126,26 1 133,18 1 140,10 1 147,02 1 153,94 1 160,95 1 167,87 1 174,79 1 181,71 1 188,63 1 195,64 1 202,56 1 209,48 1 216,40 1 223,32 1 230,33 1 237,25
943,22 950,75 958,11 965,65 972,83 980,19 987,38 994,56 1 001,57 1 008,75 1 015,76 1 022,86 1 029,78 1 036,79 1 043,71 1 050,62 1 057,55 1 064,47 1 071,48 1 078,40 1 085,31 1 092,24 1 099,16 1 106,17 1 113,09 1 120,00 1 126,93 1 133,85 1 140,86 1 147,78 1 154,69 1 161,62 1 168,54 1 175,55 1 182,47 1 189,38 1 196,31 1 203,23
Das Bundesgesetzblatt im Internet: www.bundesgesetzblatt.de | Ein Service des Bundesanzeiger Verlag www.bundesanzeiger.de
Bundesgesetzblatt Jahrgang 2008 Teil I Nr. 62, ausgegeben zu Bonn am 23. Dezember 2008
Pauschaliertes Nettoentgelt nach § 179 des Dritten Buches Sozialgesetzbuch für die Berechnung des Kurzarbeitergeldes: 1. Für Beschäftigte, die Beiträge zur Sozialversicherung zu tragen haben. 2. Für Beschäftigte, die keine Beiträge zur Sozialversicherung zu tragen haben (Geringverdiener). Steuerklasse I/IV II monatlich Euro Euro Euro Euro Euro Euro III V VI
2787
Bruttoarbeitsentgelt
2 700, 2 720, 2 740, 2 760, 2 780, 2 800, 2 820, 2 840, 2 860, 2 880, 2 900, 2 920, 2 940, 2 960, 2 980, 3 000, 3 020, 3 040, 3 060, 3 080, 3 100, 3 120, 3 140, 3 160, 3 180, 3 200, 3 220, 3 240, 3 260, 3 280, 3 300, 3 320, 3 340, 3 360, 3 380, 3 400, 3 420, 3 440,
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 656,24 1 665,71 1 675,00 1 684,47 1 693,76 1 703,15 1 712,44 1 721,74 1 731,03 1 740,24 1 749,44 1 758,65 1 767,85 1 776,98 1 786,18 1 795,29 1 804,42 1 813,44 1 822,48 1 831,51 1 840,53 1 849,57 1 858,51 1 867,46 1 876,30 1 885,25 1 894,19 1 902,96 1 911,81 1 920,67 1 929,43 1 938,20 1 946,97 1 955,73 1 964,41 1 973,09 1 981,77 1 990,45
1 691,93 1 701,48 1 710,95 1 720,42 1 729,89 1 739,36 1 748,83 1 758,22 1 767,61 1 776,98 1 786,37 1 795,66 1 804,96 1 814,25 1 823,54 1 832,75 1 841,95 1 851,16 1 860,36 1 869,49 1 878,61 1 887,72 1 896,84 1 905,87 1 914,91 1 923,93 1 932,96 1 941,90 1 950,94 1 959,88 1 968,73 1 977,67 1 986,53 1 995,39 2 004,24 2 013,01 2 021,86 2 030,54
1 944,21 1 953,20 1 962,40 1 971,21 1 980,41 1 989,21 1 998,21 2 007,28 2 017,11 2 026,75 2 036,58 2 046,22 2 056,05 2 065,69 2 075,34 2 084,99 2 094,62 2 104,45 2 114,98 2 125,67 2 136,38 2 146,90 2 157,43 2 168,13 2 178,66 2 189,35 2 199,87 2 210,40 2 220,92 2 231,45 2 241,97 2 252,50 2 263,02 2 273,55 2 284,07 2 294,43 2 304,96 2 315,30
1 244,17 1 251,09 1 258,01 1 265,02 1 271,94 1 278,86 1 285,78 1 292,70 1 299,71 1 306,63 1 313,55 1 320,47 1 327,39 1 334,40 1 341,32 1 348,24 1 355,16 1 362,08 1 369,09 1 376,01 1 382,93 1 389,85 1 396,77 1 403,78 1 410,70 1 417,62 1 424,54 1 431,46 1 438,47 1 445,39 1 452,31 1 459,23 1 466,15 1 473,16 1 480,08 1 487,00 1 493,92 1 500,84
1 210,24 1 217,16 1 224,07 1 231,00 1 237,92 1 244,93 1 251,85 1 258,76 1 265,69 1 272,61 1 279,62 1 286,54 1 293,45 1 300,38 1 307,30 1 314,31 1 321,23 1 328,14 1 335,07 1 341,99 1 349,00 1 355,92 1 362,83 1 369,76 1 376,68 1 383,69 1 390,61 1 397,52 1 404,45 1 411,37 1 418,38 1 425,30 1 432,21 1 439,14 1 446,06 1 453,07 1 459,99 1 466,90
Das Bundesgesetzblatt im Internet: www.bundesgesetzblatt.de | Ein Service des Bundesanzeiger Verlag www.bundesanzeiger.de
2788
Bundesgesetzblatt Jahrgang 2008 Teil I Nr. 62, ausgegeben zu Bonn am 23. Dezember 2008
Pauschaliertes Nettoentgelt nach § 179 des Dritten Buches Sozialgesetzbuch für die Berechnung des Kurzarbeitergeldes: 1. Für Beschäftigte, die Beiträge zur Sozialversicherung zu tragen haben. 2. Für Beschäftigte, die keine Beiträge zur Sozialversicherung zu tragen haben (Geringverdiener). Steuerklasse I/IV II monatlich Euro Euro Euro Euro Euro Euro III V VI
Bruttoarbeitsentgelt
3 460, 3 480, 3 500, 3 520, 3 540, 3 560, 3 580, 3 600, 3 620, 3 640, 3 660, 3 680, 3 700, 3 720, 3 740, 3 760, 3 780, 3 800, 3 820, 3 840, 3 860, 3 880, 3 900, 3 920, 3 940, 3 960, 3 980, 4 000, 4 020, 4 040, 4 060, 4 080, 4 100, 4 120, 4 140, 4 160, 4 180, 4 200,
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 999,04 2 007,63 2 016,22 2 024,81 2 033,31 2 041,82 2 050,32 2 058,82 2 067,24 2 075,65 2 084,07 2 092,48 2 100,81 2 109,14 2 117,46 2 125,79 2 134,03 2 142,36 2 150,51 2 158,75 2 166,99 2 175,14 2 183,29 2 191,35 2 199,50 2 207,57 2 215,64 2 223,69 2 231,67 2 239,73 2 247,71 2 255,69 2 263,57 2 271,46 2 279,35 2 287,24 2 295,12 2 302,93
2 039,31 2 048,07 2 056,75 2 065,43 2 074,11 2 082,70 2 091,29 2 099,97 2 108,48 2 117,06 2 125,57 2 134,07 2 142,57 2 150,98 2 159,49 2 167,91 2 176,32 2 184,64 2 193,06 2 201,39 2 209,72 2 217,96 2 226,29 2 234,52 2 242,76 2 250,91 2 259,15 2 267,31 2 275,36 2 283,51 2 291,66 2 299,73 2 307,80 2 315,77 2 323,84 2 331,81 2 339,78 2 347,76
2 325,83 2 336,17 2 346,70 2 357,05 2 367,40 2 377,92 2 388,27 2 398,63 2 408,97 2 419,32 2 429,67 2 439,84 2 450,20 2 460,54 2 470,72 2 481,06 2 491,41 2 501,59 2 511,76 2 522,11 2 532,29 2 542,45 2 552,81 2 562,97 2 572,97 2 583,33 2 593,33 2 603,49 2 613,67 2 623,85 2 633,84 2 644,01 2 654,19 2 664,18 2 674,18 2 684,36 2 694,36 2 704,35
1 507,85 1 514,77 1 521,69 1 528,61 1 535,53 1 542,54 1 549,46 1 556,38 1 563,30 1 570,22 1 577,23 1 584,15 1 591,07 1 597,99 1 604,91 1 611,92 1 618,84 1 625,76 1 632,68 1 639,60 1 646,61 1 653,53 1 660,45 1 667,37 1 674,29 1 681,30 1 688,22 1 695,14 1 702,06 1 708,98 1 715,99 1 722,91 1 729,83 1 736,75 1 743,67 1 750,68 1 757,60 1 764,52
1 473,83 1 480,75 1 487,76 1 494,68 1 501,59 1 508,52 1 515,44 1 522,45 1 529,37 1 536,28 1 543,21 1 550,13 1 557,14 1 564,06 1 570,97 1 577,90 1 584,82 1 591,83 1 598,75 1 605,66 1 612,59 1 619,51 1 626,52 1 633,44 1 640,35 1 647,28 1 654,20 1 661,21 1 668,13 1 675,04 1 681,97 1 688,89 1 695,90 1 702,82 1 709,73 1 716,66 1 723,58 1 730,59
Das Bundesgesetzblatt im Internet: www.bundesgesetzblatt.de | Ein Service des Bundesanzeiger Verlag www.bundesanzeiger.de
Bundesgesetzblatt Jahrgang 2008 Teil I Nr. 62, ausgegeben zu Bonn am 23. Dezember 2008
Pauschaliertes Nettoentgelt nach § 179 des Dritten Buches Sozialgesetzbuch für die Berechnung des Kurzarbeitergeldes: 1. Für Beschäftigte, die Beiträge zur Sozialversicherung zu tragen haben. 2. Für Beschäftigte, die keine Beiträge zur Sozialversicherung zu tragen haben (Geringverdiener). Steuerklasse I/IV II monatlich Euro Euro Euro Euro Euro Euro III V VI
2789
Bruttoarbeitsentgelt
4 220, 4 240, 4 260, 4 280, 4 300, 4 320, 4 340, 4 360, 4 380, 4 400, 4 420, 4 440, 4 460, 4 480, 4 500, 4 520, 4 540, 4 560, 4 580, 4 600, 4 620, 4 640, 4 660, 4 680, 4 700, 4 720, 4 740, 4 760, 4 780, 4 800, 4 820, 4 840, 4 860, 4 880, 4 900, 4 920, 4 940, 4 960,
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2 310,72 2 318,52 2 326,32 2 334,03 2 341,74 2 349,46 2 357,08 2 364,79 2 372,42 2 380,04 2 387,58 2 395,20 2 402,73 2 410,19 2 417,71 2 425,17 2 432,70 2 440,15 2 447,51 2 454,96 2 462,32 2 469,68 2 477,04 2 484,31 2 491,58 2 498,77 2 506,03 2 513,31 2 520,59 2 527,85 2 535,04 2 542,31 2 549,58 2 556,86 2 564,12 2 571,40 2 578,58 2 585,86
2 355,65 2 363,54 2 371,43 2 379,31 2 387,11 2 394,91 2 402,71 2 410,50 2 418,31 2 426,02 2 433,73 2 441,44 2 449,07 2 456,69 2 464,40 2 471,94 2 479,56 2 487,10 2 494,63 2 502,17 2 509,61 2 517,15 2 524,60 2 531,96 2 539,41 2 546,77 2 554,13 2 561,49 2 568,85 2 576,12 2 583,39 2 590,67 2 597,93 2 605,12 2 612,39 2 619,67 2 626,94 2 634,12
2 714,35 2 724,52 2 734,51 2 744,51 2 754,51 2 764,51 2 774,34 2 784,33 2 794,33 2 804,15 2 814,15 2 824,14 2 833,96 2 843,79 2 853,79 2 863,61 2 873,42 2 883,25 2 893,07 2 902,89 2 912,72 2 922,54 2 932,35 2 942,18 2 951,82 2 961,65 2 971,47 2 981,12 2 990,94 3 000,59 3 010,22 3 020,05 3 029,69 3 039,34 3 048,99 3 058,63 3 068,28 3 077,93
1 771,44 1 778,36 1 785,37 1 792,29 1 799,21 1 806,13 1 813,05 1 820,06 1 826,98 1 833,90 1 840,82 1 847,74 1 854,75 1 861,67 1 868,59 1 875,51 1 882,43 1 889,44 1 896,36 1 903,28 1 910,20 1 917,12 1 924,13 1 931,05 1 937,97 1 944,89 1 951,81 1 958,82 1 965,74 1 972,66 1 979,58 1 986,50 1 993,51 2 000,43 2 007,35 2 014,27 2 021,19 2 028,20
1 737,51 1 744,42 1 751,35 1 758,27 1 765,28 1 772,20 1 779,11 1 786,04 1 792,96 1 799,97 1 806,89 1 813,80 1 820,73 1 827,65 1 834,66 1 841,58 1 848,49 1 855,42 1 862,34 1 869,35 1 876,27 1 883,18 1 890,11 1 897,03 1 904,04 1 910,96 1 917,87 1 924,80 1 931,72 1 938,73 1 945,65 1 952,56 1 959,49 1 966,41 1 973,42 1 980,34 1 987,25 1 994,18
Das Bundesgesetzblatt im Internet: www.bundesgesetzblatt.de | Ein Service des Bundesanzeiger Verlag www.bundesanzeiger.de
2790
Bundesgesetzblatt Jahrgang 2008 Teil I Nr. 62, ausgegeben zu Bonn am 23. Dezember 2008
Pauschaliertes Nettoentgelt nach § 179 des Dritten Buches Sozialgesetzbuch für die Berechnung des Kurzarbeitergeldes: 1. Für Beschäftigte, die Beiträge zur Sozialversicherung zu tragen haben. 2. Für Beschäftigte, die keine Beiträge zur Sozialversicherung zu tragen haben (Geringverdiener). Steuerklasse I/IV II monatlich Euro Euro Euro Euro Euro Euro III V VI
Bruttoarbeitsentgelt
4 980, 5 000, 5 020, 5 040, 5 060, 5 080, 5 100, 5 120, 5 140, 5 160, 5 180, 5 200, 5 220, 5 240, 5 260, 5 280, 5 300, 5 320, 5 340, 5 360, 5 380, 5 400, und mehr
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2 593,13 2 600,40 2 607,67 2 614,95 2 622,13 2 629,40 2 636,67 2 643,94 2 651,22 2 658,40 2 665,68 2 672,94 2 680,22 2 687,49 2 694,67 2 701,95 2 709,21 2 716,49 2 723,76 2 730,95 2 738,22 2 745,49
2 641,40 2 648,66 2 655,94 2 663,21 2 670,39 2 677,67 2 684,93 2 692,21 2 699,49 2 706,75 2 714,03 2 721,21 2 728,48 2 735,76 2 743,02 2 750,30 2 757,57 2 764,76 2 772,03 2 779,30 2 786,57 2 793,85
3 087,57 3 097,22 3 106,69 3 116,34 3 125,97 3 135,44 3 145,09 3 154,56 3 164,03 3 173,68 3 183,15 3 192,62 3 202,09 3 211,56 3 221,03 3 230,50 3 239,97 3 249,44 3 258,91 3 268,20 3 277,67 3 286,96
2 035,12 2 042,04 2 048,96 2 055,88 2 062,89 2 069,81 2 076,73 2 083,65 2 090,57 2 097,58 2 104,50 2 111,42 2 118,34 2 125,26 2 132,27 2 139,19 2 146,11 2 153,03 2 159,95 2 166,96 2 173,88 2 180,80
2 001,10 2 008,11 2 015,03 2 021,94 2 028,87 2 035,79 2 042,80 2 049,72 2 056,63 2 063,56 2 070,48 2 077,49 2 084,41 2 091,32 2 098,25 2 105,17 2 112,18 2 119,10 2 126,01 2 132,94 2 139,86 2 146,87
Das Bundesgesetzblatt im Internet: www.bundesgesetzblatt.de | Ein Service des Bundesanzeiger Verlag www.bundesanzeiger.de