830-2-9-45830-2-9-44
3762
Bundesgesetzblatt Jahrgang 2013 Teil I Nr. 61, ausgegeben zu Bonn am 11. Oktober 2013
Fünfundvierzigste Verordnung über das anzurechnende Einkommen nach dem Bundesversorgungsgesetz (Fünfundvierzigste Anrechnungsverordnung 45. AnrV)
Vom 7. Oktober 2013
Auf Grund des § 33 Absatz 6 in Verbindung mit § 33a Absatz 1 Satz 3, § 33b Absatz 5 Satz 3, § 41 Absatz 3, § 47 Absatz 2 und § 51 Absatz 4 des Bundesversorgungsgesetzes, von denen § 33 Absatz 6 zuletzt durch Artikel 1 Nummer 35 Buchstabe b und § 41 Absatz 3 zuletzt durch Artikel 1 Nummer 41 des Gesetzes vom 13. Dezember 2007 (BGBl. I S. 2904) sowie § 51 Absatz 4 durch Artikel 1 Nummer 31 Buchstabe b des Gesetzes vom 23. März 1990 (BGBl. I S. 582) geändert worden ist, sowie unter Berücksichtigung der 19. KOV-Anpassungsverordnung 2013 vom 14. August 2013 (BGBl. I S. 3227) verordnet das Bundesministerium für Arbeit und Soziales: §1 Diese Verordnung gilt im Gebiet der Bundesrepublik Deutschland zur Feststellung der in § 2 genannten Leistungen, soweit die Ansprüche in der Zeit vom 1. Juli 2013 an bestehen. §2 Das anzurechnende Einkommen zur Feststellung der Ausgleichsrenten, der Ehegatten- und Kinderzuschläge sowie der Elternrenten (§ 33 Absatz 1, § 41 Absatz 3, § 47 Absatz 2, § 33a Absatz 1 Satz 3, § 33b Absatz 5 Satz 3 und § 51 Absatz 4 des Bundesversorgungsgesetzes) ergibt sich aus der dieser Verordnung als Anlage beigegebenen Tabelle. In der Tabelle sind auch die nach Anrechnung des Einkommens zustehenden Beträge an Ausgleichsrente und Elternrente angegeben, die zustehende Elternrente jedoch nur insoweit, als kein Anspruch auf Erhöhungsbeträge nach § 51 Absatz 2 oder 3 des Bundesversorgungsgesetzes besteht. Besteht Anspruch auf mindestens einen Erhöhungsbe-
trag, so ist die zustehende Elternrente, ausgehend vom Gesamtbetrag der vollen Elternrente einschließlich des Erhöhungsbetrages, durch Abziehen des in der Tabelle angegebenen anzurechnenden Einkommens zu ermitteln. §3 (1) Das Bruttoeinkommen ist vor Anwendung der Tabelle auf volle Euro nach unten abzurunden. (2) Treffen Einkünfte aus beiden Einkommensgruppen im Sinne des § 33 Absatz 1 Satz 2 Buchstabe a des Bundesversorgungsgesetzes zusammen, so ist die Stufenzahl getrennt für jede Einkommensgruppe zu ermitteln; die Zusammenzählung beider Werte ergibt vorbehaltlich der Vorschrift des § 41 Absatz 3 Satz 3 und des § 51 Absatz 4 des Bundesversorgungsgesetzes die für die Feststellung maßgebende Stufenzahl. §4 (1) Zur Feststellung des Ehegattenzuschlags oder von Kinderzuschlägen ist von der Stufenzahl, die für das tatsächliche Bruttoeinkommen angegeben ist, die Stufenzahl, von der an die entsprechende Ausgleichsrente nicht mehr zusteht, abzuziehen; das Ergebnis ist die zur Feststellung maßgebende Stufenzahl. (2) Trifft ein Ehegattenzuschlag mit mindestens einem Kinderzuschlag zusammen, so ist zur Feststellung des Kinderzuschlags von dem nach Absatz 1 ermittelten anzurechnenden Einkommen ein Betrag in Höhe des Ehegattenzuschlags abzuziehen; das Ergebnis ist das anzurechnende Einkommen im Sinne des § 33b Absatz 5 Satz 3 des Bundesversorgungsgesetzes.
Bundesgesetzblatt Jahrgang 2013 Teil I Nr. 61, ausgegeben zu Bonn am 11. Oktober 2013
3763
§5 Soweit die Tabelle in einzelnen Versorgungsfällen nicht ausreicht, sind die Werte für jede weitere Stufenzahl wie folgt zu ermitteln: 1. Zur Ermittlung des Bruttoeinkommens, bis zu dem die zu bildenden Stufen reichen, ist ausgehend von den Werten der Stufe 200 für Beschädigte bei Einkünften aus gegenwärtiger Erwerbstätigkeit ein Betrag in Höhe von 9,895 Euro und bei den übrigen Einkünften ein Betrag in Höhe von 6,300 Euro je Stufe hinzuzuzählen und das Ergebnis jeweils auf volle Euro nach unten abzurunden.
2. Zur Ermittlung des jeder Stufe zugeordneten Betrages des anzurechnenden Einkommens ist ausgehend von dem Wert bei Stufe 200 für Beschädigte je Stufe ein Betrag in Höhe von 3,340 Euro hinzuzuzählen und das Ergebnis jeweils auf volle Euro nach unten abzurunden. §6 Diese Verordnung tritt mit Wirkung vom 1. Juli 2013 in Kraft. Gleichzeitig tritt die Vierundvierzigste Verordnung über das anzurechnende Einkommen nach dem Bundesversorgungsgesetz vom 2. Juli 2012 (BGBl. I S. 1440) außer Kraft.
Der Bundesrat hat zugestimmt.
Berlin, den 7. Oktober 2013 Die Bundesministerin für Arbeit und Soziales Ursula von der Leyen
3764
Anlage (zu § 2)
Bundesgesetzblatt Jahrgang 2013 Teil I Nr. 61, ausgegeben zu Bonn am 11. Oktober 2013
Tabelle über das anzurechnende Einkommen und die zustehende Ausgleichs- und Elternrente für die Zeit ab 1. Juli 2013 in Euro
Einkünfte (brutto) Ausgleichsrenten Elternrenten
Stufen- AnzuStufen- AnzuAusaus Beschädigte mit einem GdS von zahl rechnen- gleichsübrige zahl rechnenVoll- Halbgegendes Eindes Ein- renten Einwaisen waisen 100 90 80 60 wärtiger kommen kommen Witwen Eltern- Elternkünfte oder oder Erwerbspaare teile 70 50 tätigkeit bis zu Euro bis zu Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro
336 345 355 365 375 385 395 405 415 425 435 444 454 464 474 484 494 504 514 524 533 543 553 563 573 583 593 603 613 623
126 132 138 144 151 157 163 170 176 182 189 195 201 207 214 220 226 233 239 245 252 258 264 270 277 283 289 296 302 308
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 6 10 13 16 20 23 26 30 33 36 40 43 46 50 53 56 60 63
668 668 668 668 668 668 668 668 668 668 668 665 662 658 655 652 648 645 642 638 635 632 628 625 622 618 615 612 608 605
596 596 596 596 596 596 596 596 596 596 596 593 590 586 583 580 576 573 570 566 563 560 556 553 550 546 543 540 536 533
496 496 496 496 496 496 496 496 496 496 496 493 490 486 483 480 476 473 470 466 463 460 456 453 450 446 443 440 436 433
410 410 410 410 410 410 410 410 410 410 410 407 404 400 397 394 390 387 384 380 377 374 370 367 364 360 357 354 350 347
276 276 276 276 276 276 276 276 276 276 276 273 270 266 263 260 256 253 250 246 243 240 236 233 230 226 223 220 216 213
199 199 199 199 199 199 199 199 199 199 199 196 193 189 186 183 179 176 173 169 166 163 159 156 153 149 146 143 139 136
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
0 3 6 10 13 16 20 23 26 30 33 36 39 43 46 49 53 56 59 63 66 69 73 76 79 83 86 89 93 96
443 440 437 433 430 427 423 420 417 413 410 407 404 400 397 394 390 387 384 380 377 374 370 367 364 360 357 354 350 347
543 540 537 533 530 527 523 520 517 513 510 507 504 500 497 494 490 487 484 480 477 474 470 467 464 460 457 454 450 447
379 376 373 369 366 363 359 356 353 349 346 343 340 336 333 330 326 323 320 316 313 310 306 303 300 296 293 290 286 283
Bundesgesetzblatt Jahrgang 2013 Teil I Nr. 61, ausgegeben zu Bonn am 11. Oktober 2013
Einkünfte (brutto)
3765
Ausgleichsrenten
Elternrenten
Stufen- AnzuStufen- AnzuAusaus Beschädigte mit einem GdS von zahl rechnen- gleichsübrige zahl rechnenVoll- Halbgegendes Eindes Ein- renten Einwaisen waisen 100 90 80 60 wärtiger kommen kommen Witwen Eltern- Elternkünfte oder oder Erwerbspaare teile 70 50 tätigkeit bis zu Euro bis zu Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro
632 642 652 662 672 682 692 702 712 721 731 741 751 761 771 781 791 801 811 820 830 840 850 860 870 880 890 900 909 919 929 939 949 959 969
315 321 327 333 340 346 352 359 365 371 378 384 390 396 403 409 415 422 428 434 441 447 453 459 466 472 478 485 491 497 504 510 516 522 529
20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54
66 70 73 76 80 83 86 90 93 96 100 103 106 110 113 116 120 123 126 130 133 136 140 143 146 150 153 156 160 163 167 170 173 177 180
602 598 595 592 588 585 582 578 575 572 568 565 562 558 555 552 548 545 542 538 535 532 528 525 522 518 515 512 508 505 501 498 495 491 488
530 526 523 520 516 513 510 506 503 500 496 493 490 486 483 480 476 473 470 466 463 460 456 453 450 446 443 440 436 433 429 426 423 419 416
430 426 423 420 416 413 410 406 403 400 396 393 390 386 383 380 376 373 370 366 363 360 356 353 350 346 343 340 336 333 329 326 323 319 316
344 340 337 334 330 327 324 320 317 314 310 307 304 300 297 294 290 287 284 280 277 274 270 267 264 260 257 254 250 247 243 240 237 233 230
210 206 203 200 196 193 190 186 183 180 176 173 170 166 163 160 156 153 150 146 143 140 136 133 130 126 123 120 116 113 109 106 103 99 96
133 129 126 123 119 116 113 109 106 103 99 96 93 89 86 83 79 76 73 69 66 63 59 56 53 49 46 43 39 36 32 29 26 22 19
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64
99 103 106 109 113 116 119 123 126 129 133 136 139 143 146 149 153 156 159 163 166 169 173 176 179 183 186 189 193 196 200 203 206 210 213
344 340 337 334 330 327 324 320 317 314 310 307 304 300 297 294 290 287 284 280 277 274 270 267 264 260 257 254 250 247 243 240 237 233 230
444 440 437 434 430 427 424 420 417 414 410 407 404 400 397 394 390 387 384 380 377 374 370 367 364 360 357 354 350 347 343 340 337 333 330
280 276 273 270 266 263 260 256 253 250 246 243 240 236 233 230 226 223 220 216 213 210 206 203 200 196 193 190 186 183 179 176 173 169 166
3766
Einkünfte (brutto)
Bundesgesetzblatt Jahrgang 2013 Teil I Nr. 61, ausgegeben zu Bonn am 11. Oktober 2013
Ausgleichsrenten
Elternrenten
Stufen- AnzuStufen- AnzuAusaus Beschädigte mit einem GdS von zahl rechnen- gleichsübrige zahl rechnenVoll- Halbgegendes Eindes Ein- renten Einwaisen waisen 100 90 80 60 wärtiger kommen kommen Witwen Eltern- Elternkünfte oder oder Erwerbspaare teile 70 50 tätigkeit bis zu Euro bis zu Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro
979 989 999 1 008 1 018 1 028 1 038 1 048 1 058 1 068 1 078 1 088 1 097 1 107 1 117 1 127 1 137 1 147 1 157 1 167 1 177 1 187 1 196 1 206 1 216 1 226 1 236 1 246 1 256 1 266 1 276 1 285 1 295 1 305 1 315
535 541 548 554 560 567 573 579 585 592 598 604 611 617 623 630 636 642 648 655 661 667 674 680 686 693 699 705 711 718 724 730 737 743 749
55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89
183 187 190 193 197 200 203 207 210 213 217 220 223 227 230 233 237 240 243 247 250 253 257 260 263 267 270 273 277 280 283 287 290 293 297
485 481 478 475 471 468 465 461 458 455 451 448 445 441 438 435 431 428 425 421 418 415 411 408 405 401 398 395 391 388 385 381 378 375 371
413 409 406 403 399 396 393 389 386 383 379 376 373 369 366 363 359 356 353 349 346 343 339 336 333 329 326 323 319 316 313 309 306 303 299
313 309 306 303 299 296 293 289 286 283 279 276 273 269 266 263 259 256 253 249 246 243 239 236 233 229 226 223 219 216 213 209 206 203 199
227 223 220 217 213 210 207 203 200 197 193 190 187 183 180 177 173 170 167 163 160 157 153 150 147 143 140 137 133 130 127 123 120 117 113
93 89 86 83 79 76 73 69 66 63 59 56 53 49 46 43 39 36 33 29 26 23 19 16 13 9 6 3 0 0 0 0 0 0 0
16 12 9 6 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99
216 220 223 226 230 233 236 240 243 246 250 253 256 260 263 266 270 273 276 280 283 286 290 293 296 300 303 306 310 313 316 320 323 326 330
227 223 220 217 213 210 207 203 200 197 193 190 187 183 180 177 173 170 167 163 160 157 153 150 147 143 140 137 133 130 127 123 120 117 113
327 323 320 317 313 310 307 303 300 297 293 290 287 283 280 277 273 270 267 263 260 257 253 250 247 243 240 237 233 230 227 223 220 217 213
163 159 156 153 149 146 143 139 136 133 129 126 123 119 116 113 109 106 103 99 96 93 89 86 83 79 76 73 69 66 63 59 56 53 49
Bundesgesetzblatt Jahrgang 2013 Teil I Nr. 61, ausgegeben zu Bonn am 11. Oktober 2013
Einkünfte (brutto)
3767
Ausgleichsrenten
Elternrenten
Stufen- AnzuStufen- AnzuAusaus Beschädigte mit einem GdS von zahl rechnen- gleichsübrige zahl rechnenVoll- Halbgegendes Eindes Ein- renten Einwaisen waisen 100 90 80 60 wärtiger kommen kommen Witwen Eltern- Elternkünfte oder oder Erwerbspaare teile 70 50 tätigkeit bis zu Euro bis zu Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro
1 325 1 335 1 345 1 355 1 365 1 375 1 384 1 394 1 404 1 414 1 424 1 434 1 444 1 454 1 464 1 473 1 483 1 493 1 503 1 513 1 523 1 533 1 543 1 553 1 563 1 572 1 582 1 592 1 602 1 612 1 622 1 632 1 642 1 652 1 661
756 762 768 774 781 787 793 800 806 812 819 825 831 837 844 850 856 863 869 875 882 888 894 900 907 913 919 926 932 938 945 951 957 963 970
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124
300 303 307 310 313 317 320 323 327 330 334 337 340 344 347 350 354 357 360 364 367 370 374 377 380 384 387 390 394 397 400 404 407 410 414
368 365 361 358 355 351 348 345 341 338 334 331 328 324 321 318 314 311 308 304 301 298 294 291 288 284 281 278 274 271 268 264 261 258 254
296 293 289 286 283 279 276 273 269 266 262 259 256 252 249 246 242 239 236 232 229 226 222 219 216 212 209 206 202 199 196 192 189 186 182
196 193 189 186 183 179 176 173 169 166 162 159 156 152 149 146 142 139 136 132 129 126 122 119 116 112 109 106 102 99 96 92 89 86 82
110 107 103 100 97 93 90 87 83 80 76 73 70 66 63 60 56 53 50 46 43 40 36 33 30 26 23 20 16 13 10 6 3 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134
333 336 340 343 346 350 353 356 360 363 367 370 373 377 380 383 387 390 393 397 400 403 407 410 413 417 420 423 427 430 433 437 440 443 447
110 107 103 100 97 93 90 87 83 80 76 73 70 66 63 60 56 53 50 46 43 40 36 33 30 26 23 20 16 13 10 6 3 0 0
210 207 203 200 197 193 190 187 183 180 176 173 170 166 163 160 156 153 150 146 143 140 136 133 130 126 123 120 116 113 110 106 103 100 96
46 43 39 36 33 29 26 23 19 16 12 9 6 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3768
Einkünfte (brutto)
Bundesgesetzblatt Jahrgang 2013 Teil I Nr. 61, ausgegeben zu Bonn am 11. Oktober 2013
Ausgleichsrenten
Elternrenten
Stufen- AnzuStufen- AnzuAusaus Beschädigte mit einem GdS von zahl rechnen- gleichsübrige zahl rechnenVoll- Halbgegendes Eindes Ein- renten Einwaisen waisen 100 90 80 60 wärtiger kommen kommen Witwen Eltern- Elternkünfte oder oder Erwerbspaare teile 70 50 tätigkeit bis zu Euro bis zu Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro
1 671 1 681 1 691 1 701
976 982 989 995
125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159
417 420 424 427 430 434 437 440 444 447 450 454 457 460 464 467 470 474 477 480 484 487 490 494 497 501 504 507 511 514 517 521 524 527 531
251 248 244 241 238 234 231 228 224 221 218 214 211 208 204 201 198 194 191 188 184 181 178 174 171 167 164 161 157 154 151 147 144 141 137
179 176 172 169 166 162 159 156 152 149 146 142 139 136 132 129 126 122 119 116 112 109 106 102 99 95 92 89 85 82 79 75 72 69 65
79 76 72 69 66 62 59 56 52 49 46 42 39 36 32 29 26 22 19 16 12 9 6 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169
450 453 457 460 463 467 470 473 477 480 483 487 490 493 497 500 503 507 510 513 517 520 523 527 530 534 537 540 544 547 550 554 557 560 564
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
93 90 86 83 80 76 73 70 66 63 60 56 53 50 46 43 40 36 33 30 26 23 20 16 13 9 6 3 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 711 1 001 1 721 1 008 1 731 1 014 1 741 1 020 1 751 1 026 1 760 1 033 1 770 1 039 1 780 1 045 1 790 1 052 1 800 1 058 1 810 1 064 1 820 1 071 1 830 1 077 1 840 1 083 1 849 1 089 1 859 1 096 1 869 1 102 1 879 1 108 1 889 1 115 1 899 1 121 1 909 1 127 1 919 1 134 1 929 1 140 1 939 1 146 1 948 1 152 1 958 1 159 1 968 1 165 1 978 1 171 1 988 1 178 1 998 1 184 2 008 1 190
Bundesgesetzblatt Jahrgang 2013 Teil I Nr. 61, ausgegeben zu Bonn am 11. Oktober 2013
Einkünfte (brutto)
3769
Ausgleichsrenten
Elternrenten
Stufen- AnzuStufen- AnzuAusaus Beschädigte mit einem GdS von zahl rechnen- gleichsübrige zahl rechnenVoll- Halbgegendes Eindes Ein- renten Einwaisen waisen 100 90 80 60 wärtiger kommen kommen Witwen Eltern- Elternkünfte oder oder Erwerbspaare teile 70 50 tätigkeit bis zu Euro bis zu Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro
2 018 1 197 2 028 1 203 2 037 1 209 2 047 1 215 2 057 1 222 2 067 1 228 2 077 1 234 2 087 1 241 2 097 1 247 2 107 1 253 2 117 1 260 2 127 1 266 2 136 1 272 2 146 1 278 2 156 1 285 2 166 1 291 2 176 1 297 2 186 1 304 2 196 1 310 2 206 1 316 2 216 1 323 2 225 1 329 2 235 1 335 2 245 1 341 2 255 1 348 2 265 1 354 2 275 1 360 2 285 1 367 2 295 1 373 2 305 1 379 2 315 1 386 2 324 1 392 2 334 1 398 2 344 1 404 2 354 1 411
160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194
534 537 541 544 547 551 554 557 561 564 567 571 574 577 581 584 587 591 594 597 601 604 607 611 614 617 621 624 627 631 634 637 641 644 647
134 131 127 124 121 117 114 111 107 104 101 97 94 91 87 84 81 77 74 71 67 64 61 57 54 51 47 44 41 37 34 31 27 24 21
62 59 55 52 49 45 42 39 35 32 29 25 22 19 15 12 9 5 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204
567 570 574 577 580 584 587 590 594 597 600 604 607 610 614 617 620 624 627 630 634 637 640 644 647 650 654 657 660 664 667 670 674 677 680
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3770
Einkünfte (brutto)
Bundesgesetzblatt Jahrgang 2013 Teil I Nr. 61, ausgegeben zu Bonn am 11. Oktober 2013
Ausgleichsrenten
Elternrenten
Stufen- AnzuStufen- AnzuAusaus Beschädigte mit einem GdS von zahl rechnen- gleichsübrige zahl rechnenVoll- Halbgegendes Eindes Ein- renten Einwaisen waisen 100 90 80 60 wärtiger kommen kommen Witwen Eltern- Elternkünfte oder oder Erwerbspaare teile 70 50 tätigkeit bis zu Euro bis zu Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro
2 364 1 417 2 374 1 423 2 384 1 430 2 394 1 436 2 404 1 442 2 414 1 449 2 423 1 455 2 433 1 461 2 443 1 467 2 453 1 474 2 463 1 480 2 473 1 486 2 483 1 493 2 493 1 499 2 503 1 505 2 512 1 512 2 522 1 518 2 532 1 524 2 542 1 530 2 552 1 537 2 562 1 543 2 572 1 549 2 582 1 556 2 592 1 562 2 602 1 568 2 611 1 575 2 621 1 581 2 631 1 587 2 641 1 593 2 651 1 600 2 661 1 606 2 671 1 612 2 681 1 619 2 691 1 625 2 700 1 631
195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229
651 654 657 661 664 668 671 674 678 681 684 688 691 694 698 701 704 708 711 714 718 721 724 728 731 734 738 741 744 748 751 754 758 761 764
17 14 11 7 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239
684 687 690 694 697 701 704 707 711 714 717 721 724 727 731 734 737 741 744 747 751 754 757 761 764 767 771 774 777 781 784 787 791 794 797
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bundesgesetzblatt Jahrgang 2013 Teil I Nr. 61, ausgegeben zu Bonn am 11. Oktober 2013
Einkünfte (brutto)
3771
Ausgleichsrenten
Elternrenten
Stufen- AnzuStufen- AnzuAusaus Beschädigte mit einem GdS von zahl rechnen- gleichsübrige zahl rechnenVoll- Halbgegendes Eindes Ein- renten Einwaisen waisen 100 90 80 60 wärtiger kommen kommen Witwen Eltern- Elternkünfte oder oder Erwerbspaare teile 70 50 tätigkeit bis zu Euro bis zu Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro
2 710 1 638 2 720 1 644 2 730 1 650 2 740 1 656 2 750 1 663 2 760 1 669 2 770 1 675 2 780 1 682 2 790 1 688 2 799 1 694 2 809 1 701 2 819 1 707 2 829 1 713 2 839 1 719 2 849 1 726 2 859 1 732 2 869 1 738 2 879 1 745 2 888 1 751 2 898 1 757 2 908 1 764
230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250
768 771 774 778 781 784 788 791 794 798 801 804 808 811 814 818 821 824 828 831 835
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260
801 804 807 811 814 817 821 824 827 831 834 837 841 844 847 851 854 857 861 864 868
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0