830-2-9-47830-2-9-46
Bundesgesetzblatt Jahrgang 2015 Teil I Nr. 24, ausgegeben zu Bonn am 29. Juni 2015
995
Siebenundvierzigste Verordnung über das anzurechnende Einkommen nach dem Bundesversorgungsgesetz (Siebenundvierzigste Anrechnungsverordnung 47. AnrV)
Vom 19. Juni 2015
Auf Grund des § 33 Absatz 6 in Verbindung mit § 33a Absatz 1 Satz 3, § 33b Absatz 5 Satz 3, § 41 Absatz 3, § 47 Absatz 2 und § 51 Absatz 4 des Bundesversorgungsgesetzes, von denen § 33 Absatz 6 zuletzt durch Artikel 1 Nummer 35 Buchstabe b und § 41 Absatz 3 zuletzt durch Artikel 1 Nummer 41 des Gesetzes vom 13. Dezember 2007 (BGBl. I S. 2904) sowie § 51 Absatz 4 durch Artikel 1 Nummer 31 Buchstabe b des Gesetzes vom 23. März 1990 (BGBl. I S. 582) geändert worden sind, sowie unter Berücksichtigung der 21. KOV-Anpassungsverordnung 2015 vom 19. Juni 2015 (BGBl. I S. 993) verordnet das Bundesministerium für Arbeit und Soziales: §1 Diese Verordnung gilt im Gebiet der Bundesrepublik Deutschland zur Feststellung der in § 2 genannten Leistungen, soweit die Ansprüche in der Zeit vom 1. Juli 2015 an bestehen. §2 Das anzurechnende Einkommen zur Feststellung der Ausgleichsrenten, der Ehegatten- und Kinderzuschläge sowie der Elternrenten (§ 33 Absatz 1, § 41 Absatz 3, § 47 Absatz 2, § 33a Absatz 1 Satz 3, § 33b Absatz 5 Satz 3 und § 51 Absatz 4 des Bundesversorgungsgesetzes) ergibt sich aus der dieser Verordnung als Anlage beigegebenen Tabelle. In der Tabelle sind auch die nach Anrechnung des Einkommens zustehenden Beträge an Ausgleichsrente und Elternrente angegeben, die zustehende Elternrente jedoch nur insoweit, als kein Anspruch auf Erhöhungsbeträge nach § 51 Absatz 2 oder 3 des Bundesversorgungsgesetzes besteht. Be-
steht Anspruch auf mindestens einen Erhöhungsbetrag, so ist die zustehende Elternrente, ausgehend vom Gesamtbetrag der vollen Elternrente einschließlich des Erhöhungsbetrages, durch Abziehen des in der Tabelle angegebenen anzurechnenden Einkommens zu ermitteln. §3 (1) Das Bruttoeinkommen ist vor Anwendung der Tabelle auf volle Euro nach unten abzurunden. (2) Treffen Einkünfte aus beiden Einkommensgruppen im Sinne des § 33 Absatz 1 Satz 2 Buchstabe a des Bundesversorgungsgesetzes zusammen, so ist die Stufenzahl getrennt für jede Einkommensgruppe zu ermitteln; die Zusammenzählung beider Werte ergibt vorbehaltlich der Vorschrift des § 41 Absatz 3 Satz 3 und des § 51 Absatz 4 des Bundesversorgungsgesetzes die für die Feststellung maßgebende Stufenzahl. §4 (1) Zur Feststellung des Ehegattenzuschlags oder von Kinderzuschlägen ist von der Stufenzahl, die für das tatsächliche Bruttoeinkommen angegeben ist, die Stufenzahl, von der an die entsprechende Ausgleichsrente nicht mehr zusteht, abzuziehen; das Ergebnis ist die zur Feststellung maßgebende Stufenzahl. (2) Trifft ein Ehegattenzuschlag mit mindestens einem Kinderzuschlag zusammen, so ist zur Feststellung des Kinderzuschlags von dem nach Absatz 1 ermittelten anzurechnenden Einkommen ein Betrag in Höhe des Ehegattenzuschlags abzuziehen; das Ergebnis ist das anzurechnende Einkommen im Sinne des § 33b Absatz 5 Satz 3 des Bundesversorgungsgesetzes.
996
Bundesgesetzblatt Jahrgang 2015 Teil I Nr. 24, ausgegeben zu Bonn am 29. Juni 2015
§5 Soweit die Tabelle in einzelnen Versorgungsfällen nicht ausreicht, sind die Werte für jede weitere Stufenzahl wie folgt zu ermitteln: 1. Zur Ermittlung des Bruttoeinkommens, bis zu dem die zu bildenden Stufen reichen, ist ausgehend von den Werten der Stufe 200 für Beschädigte bei Einkünften aus gegenwärtiger Erwerbstätigkeit ein Betrag in Höhe von 10,245 Euro und bei den übrigen Einkünften ein Betrag in Höhe von 6,520 Euro je Stufe hinzuzuzählen und das Ergebnis jeweils auf volle Euro nach unten abzurunden.
2. Zur Ermittlung des jeder Stufe zugeordneten Betrages des anzurechnenden Einkommens ist ausgehend von dem Wert bei Stufe 200 für Beschädigte je Stufe ein Betrag in Höhe von 3,465 Euro hinzuzuzählen und das Ergebnis jeweils auf volle Euro nach unten abzurunden. §6 Diese Verordnung tritt am 1. Juli 2015 in Kraft. Gleichzeitig tritt die Sechsundvierzigste Anrechnungsverordnung vom 23. September 2014 (BGBl. I S. 1535) außer Kraft.
Der Bundesrat hat zugestimmt.
Berlin, den 19. Juni 2015 Die Bundesministerin für Arbeit und Soziales Andrea Nahles
Bundesgesetzblatt Jahrgang 2015 Teil I Nr. 24, ausgegeben zu Bonn am 29. Juni 2015
997
Anlage (zu § 2)
Tabelle über das anzurechnende Einkommen und die zustehende Ausgleichs- und Elternrente für die Zeit ab 1. Juli 2015 in Euro
Einkünfte (brutto) aus gegenwärtiger Erwerbstätigkeit bis zu Euro Ausgleichsrenten Elternrenten
AusStufen- AnzuStufen- AnzuBeschädigte mit einem GdS von zahl rechnen- gleichsVoll- Halbübrige zahl rechnendes Eindes Ein- renten Eltern- Elternwaisen waisen Ein100 90 80 60 kommen kommen Witwen paare teile künfte oder oder 70 50 bis zu Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro
348 358 368 378 388 399 409 419 429 440 450 460 470 480 490 501 511 521 531 542 552 562 572 583 593 603 613 624 634 644
130 136 143 149 156 162 169 175 182 188 195 201 208 214 221 227 234 240 247 253 260 266 273 279 286 292 299 305 312 318
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 6 10 13 17 20 24 27 31 34 38 41 45 48 51 55 58 62 65
693 693 693 693 693 693 693 693 693 693 693 690 687 683 680 676 673 669 666 662 659 655 652 648 645 642 638 635 631 628
619 619 619 619 619 619 619 619 619 619 619 616 613 609 606 602 599 595 592 588 585 581 578 574 571 568 564 561 557 554
515 515 515 515 515 515 515 515 515 515 515 512 509 505 502 498 495 491 488 484 481 477 474 470 467 464 460 457 453 450
426 426 426 426 426 426 426 426 426 426 426 423 420 416 413 409 406 402 399 395 392 388 385 381 378 375 371 368 364 361
287 287 287 287 287 287 287 287 287 287 287 284 281 277 274 270 267 263 260 256 253 249 246 242 239 236 232 229 225 222
206 206 206 206 206 206 206 206 206 206 206 203 200 196 193 189 186 182 179 175 172 168 165 161 158 155 151 148 144 141
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
0 3 6 10 13 17 20 24 27 31 34 37 40 44 47 51 54 58 61 65 68 72 75 79 82 85 89 92 96 99
459 456 453 449 446 442 439 435 432 428 425 422 419 415 412 408 405 401 398 394 391 387 384 380 377 374 370 367 363 360
564 561 558 554 551 547 544 540 537 533 530 527 524 520 517 513 510 506 503 499 496 492 489 485 482 479 475 472 468 465
393 390 387 383 380 376 373 369 366 362 359 356 353 349 346 342 339 335 332 328 325 321 318 314 311 308 304 301 297 294
998
Einkünfte (brutto) aus gegenwärtiger Erwerbstätigkeit bis zu Euro
Bundesgesetzblatt Jahrgang 2015 Teil I Nr. 24, ausgegeben zu Bonn am 29. Juni 2015
Ausgleichsrenten
Elternrenten
AusStufen- AnzuStufen- AnzuBeschädigte mit einem GdS von zahl rechnen- gleichsVoll- Halbübrige zahl rechnendes Eindes Ein- renten Eltern- Elternwaisen waisen Ein100 90 80 60 kommen kommen Witwen paare teile künfte oder oder 70 50 bis zu Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro
654 665 675 685 695 706 716 726 736 747 757 767 777 788 798 808 818 829 839 849 859 870 880 890 900 911 921 931 941 952 962 972 982 992 1 003
325 331 338 344 351 358 364 371 377 384 390 397 403 410 416 423 429 436 442 449 455 462 468 475 481 488 494 501 507 514 521 527 534 540 547
20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54
69 72 76 79 83 86 90 93 97 100 103 107 110 114 117 121 124 128 131 135 138 142 145 148 152 155 159 162 166 169 173 176 180 183 187
624 621 617 614 610 607 603 600 596 593 590 586 583 579 576 572 569 565 562 558 555 551 548 545 541 538 534 531 527 524 520 517 513 510 506
550 547 543 540 536 533 529 526 522 519 516 512 509 505 502 498 495 491 488 484 481 477 474 471 467 464 460 457 453 450 446 443 439 436 432
446 443 439 436 432 429 425 422 418 415 412 408 405 401 398 394 391 387 384 380 377 373 370 367 363 360 356 353 349 346 342 339 335 332 328
357 354 350 347 343 340 336 333 329 326 323 319 316 312 309 305 302 298 295 291 288 284 281 278 274 271 267 264 260 257 253 250 246 243 239
218 215 211 208 204 201 197 194 190 187 184 180 177 173 170 166 163 159 156 152 149 145 142 139 135 132 128 125 121 118 114 111 107 104 100
137 134 130 127 123 120 116 113 109 106 103 99 96 92 89 85 82 78 75 71 68 64 61 58 54 51 47 44 40 37 33 30 26 23 19
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64
103 106 110 113 117 120 124 127 131 134 137 141 144 148 151 155 158 162 165 169 172 176 179 182 186 189 193 196 200 203 207 210 214 217 221
356 353 349 346 342 339 335 332 328 325 322 318 315 311 308 304 301 297 294 290 287 283 280 277 273 270 266 263 259 256 252 249 245 242 238
461 458 454 451 447 444 440 437 433 430 427 423 420 416 413 409 406 402 399 395 392 388 385 382 378 375 371 368 364 361 357 354 350 347 343
290 287 283 280 276 273 269 266 262 259 256 252 249 245 242 238 235 231 228 224 221 217 214 211 207 204 200 197 193 190 186 183 179 176 172
Bundesgesetzblatt Jahrgang 2015 Teil I Nr. 24, ausgegeben zu Bonn am 29. Juni 2015
Einkünfte (brutto) aus gegenwärtiger Erwerbstätigkeit bis zu Euro
999
Ausgleichsrenten
Elternrenten
AusStufen- AnzuStufen- AnzuBeschädigte mit einem GdS von zahl rechnen- gleichsVoll- Halbübrige zahl rechnendes Eindes Ein- renten Eltern- Elternwaisen waisen Ein100 90 80 60 kommen kommen Witwen paare teile künfte oder oder 70 50 bis zu Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro
1 013 1 023 1 033 1 044 1 054 1 064 1 074 1 085 1 095 1 105 1 115 1 126 1 136 1 146 1 156 1 167 1 177 1 187 1 197 1 208 1 218 1 228 1 238 1 249 1 259 1 269 1 279 1 290 1 300 1 310 1 320 1 331 1 341 1 351 1 361
553 560 566 573 579 586 592 599 605 612 618 625 631 638 644 651 657 664 670 677 684 690 697 703 710 716 723 729 736 742 749 755 762 768 775
55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89
190 194 197 200 204 207 211 214 218 221 225 228 232 235 239 242 246 249 252 256 259 263 266 270 273 277 280 284 287 291 294 297 301 304 308
503 499 496 493 489 486 482 479 475 472 468 465 461 458 454 451 447 444 441 437 434 430 427 423 420 416 413 409 406 402 399 396 392 389 385
429 425 422 419 415 412 408 405 401 398 394 391 387 384 380 377 373 370 367 363 360 356 353 349 346 342 339 335 332 328 325 322 318 315 311
325 321 318 315 311 308 304 301 297 294 290 287 283 280 276 273 269 266 263 259 256 252 249 245 242 238 235 231 228 224 221 218 214 211 207
236 232 229 226 222 219 215 212 208 205 201 198 194 191 187 184 180 177 174 170 167 163 160 156 153 149 146 142 139 135 132 129 125 122 118
97 93 90 87 83 80 76 73 69 66 62 59 55 52 48 45 41 38 35 31 28 24 21 17 14 10 7 3 0 0 0 0 0 0 0
16 12 9 6 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99
224 228 231 234 238 241 245 248 252 255 259 262 266 269 273 276 280 283 286 290 293 297 300 304 307 311 314 318 321 325 328 331 335 338 342
235 231 228 225 221 218 214 211 207 204 200 197 193 190 186 183 179 176 173 169 166 162 159 155 152 148 145 141 138 134 131 128 124 121 117
340 336 333 330 326 323 319 316 312 309 305 302 298 295 291 288 284 281 278 274 271 267 264 260 257 253 250 246 243 239 236 233 229 226 222
169 165 162 159 155 152 148 145 141 138 134 131 127 124 120 117 113 110 107 103 100 96 93 89 86 82 79 75 72 68 65 62 58 55 51
1000
Einkünfte (brutto) aus gegenwärtiger Erwerbstätigkeit bis zu Euro
Bundesgesetzblatt Jahrgang 2015 Teil I Nr. 24, ausgegeben zu Bonn am 29. Juni 2015
Ausgleichsrenten
Elternrenten
AusStufen- AnzuStufen- AnzuBeschädigte mit einem GdS von zahl rechnen- gleichsVoll- Halbübrige zahl rechnendes Eindes Ein- renten Eltern- Elternwaisen waisen Ein100 90 80 60 kommen kommen Witwen paare teile künfte oder oder 70 50 bis zu Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro
1 372 1 382 1 392 1 402 1 413 1 423 1 433 1 443 1 454 1 464 1 474 1 484 1 494 1 505 1 515 1 525 1 535 1 546 1 556 1 566 1 576 1 587 1 597 1 607 1 617 1 628 1 638 1 648 1 658 1 669 1 679 1 689 1 699 1 710
781 788 794 801 807 814 820 827 833 840 847 853 860 866 873 879 886 892 899 905 912 918 925 931 938 944 951 957 964 970 977 983 990 996
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124
311 315 318 322 325 329 332 336 339 343 346 349 353 356 360 363 367 370 374 377 381 384 388 391 395 398 401 405 408 412 415 419 422 426 429
382 378 375 371 368 364 361 357 354 350 347 344 340 337 333 330 326 323 319 316 312 309 305 302 298 295 292 288 285 281 278 274 271 267 264
308 304 301 297 294 290 287 283 280 276 273 270 266 263 259 256 252 249 245 242 238 235 231 228 224 221 218 214 211 207 204 200 197 193 190
204 200 197 193 190 186 183 179 176 172 169 166 162 159 155 152 148 145 141 138 134 131 127 124 120 117 114 110 107 103 100 96 93 89 86
115 111 108 104 101 97 94 90 87 83 80 77 73 70 66 63 59 56 52 49 45 42 38 35 31 28 25 21 18 14 11 7 4 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134
345 349 352 356 359 363 366 370 373 377 380 383 387 390 394 397 401 404 408 411 415 418 422 425 429 432 435 439 442 446 449 453 456 460 463
114 110 107 103 100 96 93 89 86 82 79 76 72 69 65 62 58 55 51 48 44 41 37 34 30 27 24 20 17 13 10 6 3 0 0
219 215 212 208 205 201 198 194 191 187 184 181 177 174 170 167 163 160 156 153 149 146 142 139 135 132 129 125 122 118 115 111 108 104 101
48 44 41 37 34 30 27 23 20 16 13 10 6 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 720 1 003
Bundesgesetzblatt Jahrgang 2015 Teil I Nr. 24, ausgegeben zu Bonn am 29. Juni 2015
Einkünfte (brutto) aus gegenwärtiger Erwerbstätigkeit bis zu Euro
1001
Ausgleichsrenten
Elternrenten
AusStufen- AnzuStufen- AnzuBeschädigte mit einem GdS von zahl rechnen- gleichsVoll- Halbübrige zahl rechnendes Eindes Ein- renten Eltern- Elternwaisen waisen Ein100 90 80 60 kommen kommen Witwen paare teile künfte oder oder 70 50 bis zu Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro
1 730 1 010 1 740 1 016 1 751 1 023 1 761 1 029 1 771 1 036 1 781 1 042 1 792 1 049 1 802 1 055 1 812 1 062 1 822 1 068 1 833 1 075 1 843 1 081 1 853 1 088 1 863 1 094 1 874 1 101 1 884 1 107 1 894 1 114 1 904 1 120 1 915 1 127 1 925 1 133 1 935 1 140 1 945 1 146 1 956 1 153 1 966 1 159 1 976 1 166 1 986 1 173 1 996 1 179 2 007 1 186 2 017 1 192 2 027 1 199 2 037 1 205 2 048 1 212 2 058 1 218 2 068 1 225 2 078 1 231
125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159
433 436 440 443 446 450 453 457 460 464 467 471 474 478 481 485 488 492 495 498 502 505 509 512 516 519 523 526 530 533 537 540 544 547 550
260 257 253 250 247 243 240 236 233 229 226 222 219 215 212 208 205 201 198 195 191 188 184 181 177 174 170 167 163 160 156 153 149 146 143
186 183 179 176 173 169 166 162 159 155 152 148 145 141 138 134 131 127 124 121 117 114 110 107 103 100 96 93 89 86 82 79 75 72 69
82 79 75 72 69 65 62 58 55 51 48 44 41 37 34 30 27 23 20 17 13 10 6 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169
467 470 474 477 480 484 487 491 494 498 501 505 508 512 515 519 522 526 529 532 536 539 543 546 550 553 557 560 564 567 571 574 578 581 584
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
97 94 90 87 84 80 77 73 70 66 63 59 56 52 49 45 42 38 35 32 28 25 21 18 14 11 7 4 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1002
Einkünfte (brutto) aus gegenwärtiger Erwerbstätigkeit bis zu Euro
Bundesgesetzblatt Jahrgang 2015 Teil I Nr. 24, ausgegeben zu Bonn am 29. Juni 2015
Ausgleichsrenten
Elternrenten
AusStufen- AnzuStufen- AnzuBeschädigte mit einem GdS von zahl rechnen- gleichsVoll- Halbübrige zahl rechnendes Eindes Ein- renten Eltern- Elternwaisen waisen Ein100 90 80 60 kommen kommen Witwen paare teile künfte oder oder 70 50 bis zu Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro
2 089 1 238 2 099 1 244 2 109 1 251 2 119 1 257 2 130 1 264 2 140 1 270 2 150 1 277 2 160 1 283 2 171 1 290 2 181 1 296 2 191 1 303 2 201 1 309 2 212 1 316 2 222 1 322 2 232 1 329 2 242 1 336 2 253 1 342 2 263 1 349 2 273 1 355 2 283 1 362 2 294 1 368 2 304 1 375 2 314 1 381 2 324 1 388 2 335 1 394 2 345 1 401 2 355 1 407 2 365 1 414 2 376 1 420 2 386 1 427 2 396 1 433 2 406 1 440 2 417 1 446 2 427 1 453 2 437 1 459
160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194
554 557 561 564 568 571 575 578 582 585 589 592 595 599 602 606 609 613 616 620 623 627 630 634 637 641 644 647 651 654 658 661 665 668 672
139 136 132 129 125 122 118 115 111 108 104 101 98 94 91 87 84 80 77 73 70 66 63 59 56 52 49 46 42 39 35 32 28 25 21
65 62 58 55 51 48 44 41 37 34 30 27 24 20 17 13 10 6 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204
588 591 595 598 602 605 609 612 616 619 623 626 629 633 636 640 643 647 650 654 657 661 664 668 671 675 678 681 685 688 692 695 699 702 706
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bundesgesetzblatt Jahrgang 2015 Teil I Nr. 24, ausgegeben zu Bonn am 29. Juni 2015
Einkünfte (brutto) aus gegenwärtiger Erwerbstätigkeit bis zu Euro
1003
Ausgleichsrenten
Elternrenten
AusStufen- AnzuStufen- AnzuBeschädigte mit einem GdS von zahl rechnen- gleichsVoll- Halbübrige zahl rechnendes Eindes Ein- renten Eltern- Elternwaisen waisen Ein100 90 80 60 kommen kommen Witwen paare teile künfte oder oder 70 50 bis zu Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro
2 447 1 466 2 458 1 472 2 468 1 479 2 478 1 485 2 488 1 492 2 499 1 499 2 509 1 505 2 519 1 512 2 529 1 518 2 539 1 525 2 550 1 531 2 560 1 538 2 570 1 544 2 580 1 551 2 591 1 557 2 601 1 564 2 611 1 570 2 621 1 577 2 632 1 583 2 642 1 590 2 652 1 596 2 662 1 603 2 673 1 609 2 683 1 616 2 693 1 622 2 703 1 629 2 714 1 635 2 724 1 642 2 734 1 648 2 744 1 655 2 755 1 662 2 765 1 668 2 775 1 675 2 785 1 681 2 796 1 688
195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229
675 679 682 686 689 693 696 699 703 706 710 713 717 720 724 727 731 734 738 741 744 748 751 755 758 762 765 769 772 776 779 783 786 790 793
18 14 11 7 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239
709 713 716 720 723 727 730 733 737 740 744 747 751 754 758 761 765 768 772 775 778 782 785 789 792 796 799 803 806 810 813 817 820 824 827
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1004
Einkünfte (brutto) aus gegenwärtiger Erwerbstätigkeit bis zu Euro
Bundesgesetzblatt Jahrgang 2015 Teil I Nr. 24, ausgegeben zu Bonn am 29. Juni 2015
Ausgleichsrenten
Elternrenten
AusStufen- AnzuStufen- AnzuBeschädigte mit einem GdS von zahl rechnen- gleichsVoll- Halbübrige zahl rechnendes Eindes Ein- renten Eltern- Elternwaisen waisen Ein100 90 80 60 kommen kommen Witwen paare teile künfte oder oder 70 50 bis zu Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro
2 806 1 694 2 816 1 701 2 826 1 707 2 837 1 714 2 847 1 720 2 857 1 727 2 867 1 733 2 878 1 740 2 888 1 746 2 898 1 753 2 908 1 759 2 919 1 766 2 929 1 772 2 939 1 779 2 949 1 785 2 960 1 792 2 970 1 798 2 980 1 805 2 990 1 811 3 001 1 818 3 011 1 825
230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250
796 800 803 807 810 814 817 821 824 828 831 835 838 841 845 848 852 855 859 862 866
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260
830 834 837 841 844 848 851 855 858 862 865 869 872 875 879 882 886 889 893 896 900
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0