860-3-26-14860-3-26-13
Bundesgesetzblatt Jahrgang 2016 Teil I Nr. 61, ausgegeben zu Bonn am 21. Dezember 2016
2893
Verordnung über die pauschalierten Nettoentgelte für das Kurzarbeitergeld für das Jahr 2017
Vom 10. Dezember 2016
Auf Grund des § 109 Absatz 1 Nummer 1 des Dritten Buches Sozialgesetzbuch Arbeitsförderung , der durch Artikel 2 Nummer 18 des Gesetzes vom 20. Dezember 2011 (BGBl. I S. 2854) neu gefasst worden ist, verordnet das Bundesministerium für Arbeit und Soziales: §1 Pauschalierte Nettoentgelte Die pauschalierten Nettoentgelte für das Kurzarbeitergeld für das Jahr 2017 ergeben sich aus der dieser Verordnung als Anlage 1 beigefügten Tabelle. §2 Berücksichtigung des Faktorverfahrens Wird das steuerliche Faktorverfahren nach § 39f des Einkommensteuergesetzes angewendet, können die pauschalierten Nettoentgelte und das Kurzarbeitergeld nur maschinell errechnet werden. Für diese maschinelle Berechnung ist der als Anlage 2 beigefügte Programmablaufplan zur maschinellen Berechnung des Kurzarbeitergeldes zu verwenden. §3 Inkrafttreten, Außerkrafttreten Diese Verordnung tritt am 1. Januar 2017 in Kraft. Gleichzeitig tritt die Verordnung über die pauschalierten Nettoentgelte für das Kurzarbeitergeld für das Jahr 2016 vom 11. Dezember 2015 (BGBl. I S. 2254) außer Kraft. Berlin, den 10. Dezember 2016 Die Bundesministerin für Arbeit und Soziales Andrea Nahles
2894
Anlage 1 (zu § 1)
Bundesgesetzblatt Jahrgang 2016 Teil I Nr. 61, ausgegeben zu Bonn am 21. Dezember 2016
Pauschaliertes Nettoentgelt
Pauschaliertes Nettoentgelt nach § 106 des Dritten Buches Sozialgesetzbuch für die Berechnung des Kurzarbeitergeldes: 1. für Beschäftigte, die Beiträge zur Sozialversicherung zu tragen haben 2. für Beschäftigte, die keine Beiträge zur Sozialversicherung zu tragen haben (Geringverdiener) Steuerklasse I/IV II monatlich Euro Euro Euro Euro Euro Euro III V VI
Bruttoarbeitsentgelt
20, 20, 40, 40, 60, 60, 80, 80, 100, 100, 120, 120, 140, 140, 160, 160, 180, 180, 200, 200, 220, 220, 240, 240, 260, 260, 280, 280, 300, 300, 320, 320, 340, 360,
1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 1
15,80 20,00 31,60 40,00 47,40 60,00 63,20 80,00 79,00 100,00 94,80 120,00 110,60 140,00 126,40 160,00 142,20 180,00 158,00 200,00 173,80 220,00 189,60 240,00 205,40 260,00 221,20 280,00 237,00 300,00 252,80 320,00 268,60 284,40
15,80 20,00 31,60 40,00 47,40 60,00 63,20 80,00 79,00 100,00 94,80 120,00 110,60 140,00 126,40 160,00 142,20 180,00 158,00 200,00 173,80 220,00 189,60 240,00 205,40 260,00 221,20 280,00 237,00 300,00 252,80 320,00 268,60 284,40
15,80 20,00 31,60 40,00 47,40 60,00 63,20 80,00 79,00 100,00 94,80 120,00 110,60 140,00 126,40 160,00 142,20 180,00 158,00 200,00 173,80 220,00 189,60 240,00 205,40 260,00 221,20 280,00 237,00 300,00 252,80 320,00 268,60 284,40
15,80 20,00 31,60 40,00 47,40 60,00 63,20 80,00 79,00 100,00 93,22 118,42 106,77 136,17 120,24 153,84 133,79 171,59 147,25 189,25 160,80 207,00 174,27 224,67 187,82 242,42 201,37 260,17 214,84 277,84 228,39 295,59 241,85 255,40
13,55 17,75 27,10 35,50 40,57 53,17 54,12 70,92 67,59 88,59 81,14 106,34 94,69 124,09 108,15 141,75 121,70 159,50 135,17 177,17 148,72 194,92 162,19 212,59 175,74 230,34 189,20 248,00 202,75 265,75 216,30 283,50 229,77 243,32
Bundesgesetzblatt Jahrgang 2016 Teil I Nr. 61, ausgegeben zu Bonn am 21. Dezember 2016
Pauschaliertes Nettoentgelt nach § 106 des Dritten Buches Sozialgesetzbuch für die Berechnung des Kurzarbeitergeldes: 1. für Beschäftigte, die Beiträge zur Sozialversicherung zu tragen haben 2. für Beschäftigte, die keine Beiträge zur Sozialversicherung zu tragen haben (Geringverdiener) Steuerklasse I/IV II monatlich Euro Euro Euro Euro Euro Euro III V VI
2895
Bruttoarbeitsentgelt
380, 400, 420, 440, 460, 480, 500, 520, 540, 560, 580, 600, 620, 640, 660, 680, 700, 720, 740, 760, 780, 800, 820, 840, 860, 880, 900, 920, 940, 960, 980, 1 000, 1 020, 1 040, 1 060, 1 080, 1 100,
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
300,20 316,00 331,80 347,60 363,40 379,20 395,00 410,80 426,60 442,40 458,20 474,00 489,80 505,60 521,40 537,20 553,00 568,80 584,60 600,40 616,20 632,00 647,80 663,60 679,40 695,20 711,00 726,80 742,60 758,40 774,20 790,00 804,22 817,69 831,07 844,37 857,59
300,20 316,00 331,80 347,60 363,40 379,20 395,00 410,80 426,60 442,40 458,20 474,00 489,80 505,60 521,40 537,20 553,00 568,80 584,60 600,40 616,20 632,00 647,80 663,60 679,40 695,20 711,00 726,80 742,60 758,40 774,20 790,00 805,80 821,60 837,40 853,20 869,00
300,20 316,00 331,80 347,60 363,40 379,20 395,00 410,80 426,60 442,40 458,20 474,00 489,80 505,60 521,40 537,20 553,00 568,80 584,60 600,40 616,20 632,00 647,80 663,60 679,40 695,20 711,00 726,80 742,60 758,40 774,20 790,00 805,80 821,60 837,40 853,20 869,00
268,87 282,42 295,97 309,44 322,99 336,45 350,00 363,47 377,02 390,49 404,04 417,59 431,05 444,60 458,07 471,62 485,17 498,64 512,19 525,65 539,20 552,67 566,11 579,11 592,21 605,31 618,30 631,40 644,41 657,51 670,51 683,61 696,71 709,70 722,80 735,81 749,18
256,79 270,34 283,89 297,35 310,90 324,37 337,92 351,39 364,94 378,40 391,95 405,50 418,97 432,52 445,99 459,54 473,09 486,30 499,40 512,41 525,51 538,51 551,61 564,60 577,70 590,80 603,81 616,91 629,91 643,01 656,04 669,47 682,90 696,24 706,15 714,74 723,25
2896
Bundesgesetzblatt Jahrgang 2016 Teil I Nr. 61, ausgegeben zu Bonn am 21. Dezember 2016
Pauschaliertes Nettoentgelt nach § 106 des Dritten Buches Sozialgesetzbuch für die Berechnung des Kurzarbeitergeldes: 1. für Beschäftigte, die Beiträge zur Sozialversicherung zu tragen haben 2. für Beschäftigte, die keine Beiträge zur Sozialversicherung zu tragen haben (Geringverdiener) Steuerklasse I/IV II monatlich Euro Euro Euro Euro Euro Euro III V VI
Bruttoarbeitsentgelt
1 120, 1 140, 1 160, 1 180, 1 200, 1 220, 1 240, 1 260, 1 280, 1 300, 1 320, 1 340, 1 360, 1 380, 1 400, 1 420, 1 440, 1 460, 1 480, 1 500, 1 520, 1 540, 1 560, 1 580, 1 600, 1 620, 1 640, 1 660, 1 680, 1 700, 1 720, 1 740, 1 760, 1 780, 1 800, 1 820, 1 840,
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
870,80 883,85 896,90 909,95 922,84 935,72 948,52 961,24 973,87 986,50 999,05 1 011,02 1 022,90 1 034,70 1 046,42 1 058,05 1 069,60 1 081,07 1 092,45 1 103,70 1 114,10 1 124,41 1 134,81 1 145,11 1 155,40 1 165,71 1 176,13 1 187,09 1 197,88 1 209,11 1 220,43 1 231,75 1 243,06 1 254,38 1 265,60 1 276,92 1 288,15
884,80 900,60 916,40 932,20 948,00 961,64 975,02 988,40 1 001,70 1 014,92 1 028,05 1 040,77 1 053,40 1 065,87 1 078,34 1 090,72 1 102,94 1 115,15 1 127,29 1 139,25 1 151,22 1 163,02 1 174,82 1 186,45 1 198,09 1 209,55 1 221,02 1 232,32 1 243,11 1 253,81 1 264,71 1 275,60 1 286,41 1 297,30 1 308,11 1 319,03 1 330,43
884,80 900,60 916,40 932,20 948,00 963,80 979,60 995,40 1 011,20 1 027,00 1 042,80 1 058,60 1 074,40 1 090,20 1 106,00 1 121,80 1 137,60 1 153,40 1 169,20 1 185,00 1 200,80 1 216,60 1 232,40 1 248,20 1 264,00 1 279,80 1 295,60 1 311,40 1 327,20 1 343,00 1 358,80 1 374,60 1 390,40 1 406,20 1 422,00 1 437,80 1 453,60
762,52 775,95 787,26 795,76 804,36 812,94 821,45 830,03 838,63 847,13 855,72 863,17 870,71 878,15 885,69 893,23 900,67 908,21 915,74 923,20 930,72 938,18 945,71 953,25 960,69 968,23 975,77 983,22 990,75 998,73 1 007,06 1 015,38 1 023,71 1 032,04 1 040,36 1 048,69 1 057,63
731,83 740,42 748,92 757,52 766,11 774,61 783,21 791,79 800,30 808,88 817,48 824,92 832,46 839,91 847,45 854,98 862,43 869,97 877,50 884,95 892,48 899,94 907,46 915,00 922,45 929,99 937,53 944,97 952,51 960,40 968,81 977,76 987,39 997,04 1 006,69 1 016,51 1 026,16
Bundesgesetzblatt Jahrgang 2016 Teil I Nr. 61, ausgegeben zu Bonn am 21. Dezember 2016
Pauschaliertes Nettoentgelt nach § 106 des Dritten Buches Sozialgesetzbuch für die Berechnung des Kurzarbeitergeldes: 1. für Beschäftigte, die Beiträge zur Sozialversicherung zu tragen haben 2. für Beschäftigte, die keine Beiträge zur Sozialversicherung zu tragen haben (Geringverdiener) Steuerklasse I/IV II monatlich Euro Euro Euro Euro Euro Euro III V VI
2897
Bruttoarbeitsentgelt
1 860, 1 880, 1 900, 1 920, 1 940, 1 960, 1 980, 2 000, 2 020, 2 040, 2 060, 2 080, 2 100, 2 120, 2 140, 2 160, 2 180, 2 200, 2 220, 2 240, 2 260, 2 280, 2 300, 2 320, 2 340, 2 360, 2 380, 2 400, 2 420, 2 440, 2 460, 2 480, 2 500, 2 520, 2 540, 2 560, 2 580,
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 299,38 1 310,52 1 321,75 1 332,89 1 344,12 1 355,26 1 366,39 1 377,44 1 388,59 1 399,64 1 410,78 1 421,75 1 432,80 1 443,85 1 454,81 1 465,78 1 476,75 1 487,71 1 498,67 1 509,64 1 520,52 1 531,39 1 542,27 1 553,15 1 563,93 1 574,81 1 585,60 1 596,38 1 607,17 1 617,96 1 628,67 1 639,46 1 650,16 1 660,85 1 671,47 1 682,17 1 692,79
1 341,84 1 353,25 1 364,56 1 375,88 1 387,19 1 398,51 1 409,83 1 421,06 1 432,28 1 443,51 1 454,74 1 465,96 1 477,11 1 488,33 1 499,48 1 510,62 1 521,67 1 532,81 1 543,95 1 555,01 1 566,06 1 577,11 1 588,16 1 599,12 1 610,09 1 621,06 1 632,02 1 642,98 1 653,95 1 664,83 1 675,70 1 686,67 1 697,46 1 708,33 1 719,21 1 730,00 1 740,79
1 469,40 1 485,20 1 501,00 1 515,30 1 528,77 1 542,24 1 555,70 1 569,00 1 582,30 1 595,77 1 609,07 1 622,20 1 635,17 1 647,97 1 660,60 1 673,40 1 686,04 1 698,67 1 711,30 1 723,77 1 736,24 1 748,70 1 761,17 1 773,47 1 785,94 1 798,24 1 810,37 1 822,67 1 834,80 1 846,94 1 858,90 1 871,04 1 883,00 1 894,97 1 906,77 1 918,74 1 930,54
1 067,28 1 076,92 1 086,39 1 096,22 1 105,86 1 115,69 1 125,16 1 134,79 1 144,26 1 153,91 1 163,38 1 172,85 1 182,14 1 191,61 1 201,08 1 210,39 1 219,68 1 228,97 1 238,27 1 247,56 1 256,68 1 265,79 1 274,73 1 284,04 1 292,98 1 302,09 1 310,86 1 319,97 1 328,75 1 337,69 1 346,63 1 355,40 1 364,16 1 372,93 1 381,70 1 390,29 1 399,05
1 035,80 1 045,45 1 054,92 1 064,39 1 074,04 1 083,51 1 092,98 1 102,45 1 111,92 1 121,39 1 130,50 1 139,80 1 149,27 1 158,38 1 167,50 1 176,79 1 185,92 1 195,04 1 203,98 1 213,27 1 222,03 1 231,16 1 240,10 1 249,04 1 257,80 1 266,75 1 275,52 1 284,28 1 293,05 1 301,82 1 310,58 1 319,18 1 327,76 1 336,54 1 344,95 1 353,53 1 361,95
2898
Bundesgesetzblatt Jahrgang 2016 Teil I Nr. 61, ausgegeben zu Bonn am 21. Dezember 2016
Pauschaliertes Nettoentgelt nach § 106 des Dritten Buches Sozialgesetzbuch für die Berechnung des Kurzarbeitergeldes: 1. für Beschäftigte, die Beiträge zur Sozialversicherung zu tragen haben 2. für Beschäftigte, die keine Beiträge zur Sozialversicherung zu tragen haben (Geringverdiener) Steuerklasse I/IV II monatlich Euro Euro Euro Euro Euro Euro III V VI
Bruttoarbeitsentgelt
2 600, 2 620, 2 640, 2 660, 2 680, 2 700, 2 720, 2 740, 2 760, 2 780, 2 800, 2 820, 2 840, 2 860, 2 880, 2 900, 2 920, 2 940, 2 960, 2 980, 3 000, 3 020, 3 040, 3 060, 3 080, 3 100, 3 120, 3 140, 3 160, 3 180, 3 200, 3 220, 3 240, 3 260, 3 280, 3 300, 3 320,
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 703,48 1 714,10 1 724,71 1 735,24 1 745,84 1 756,37 1 766,89 1 777,42 1 787,94 1 798,39 1 808,91 1 819,35 1 829,78 1 840,22 1 850,57 1 861,01 1 871,35 1 881,71 1 892,06 1 902,40 1 912,66 1 923,02 1 933,28 1 943,54 1 953,80 1 964,06 1 974,23 1 984,41 1 994,58 2 004,75 2 014,93 2 025,10 2 035,19 2 045,27 2 055,36 2 065,44 2 075,52
1 751,58 1 762,37 1 773,06 1 783,77 1 794,55 1 805,26 1 815,95 1 826,66 1 837,27 1 847,89 1 858,50 1 869,10 1 879,72 1 890,25 1 900,86 1 911,38 1 921,91 1 932,43 1 942,96 1 953,40 1 963,83 1 974,27 1 984,71 1 995,14 2 005,58 2 015,93 2 026,28 2 036,63 2 046,97 2 057,33 2 067,59 2 077,85 2 088,11 2 098,38 2 108,64 2 118,90 2 129,06
1 942,34 1 953,97 1 965,77 1 977,40 1 989,20 2 001,17 2 013,14 2 025,10 2 037,07 2 048,87 2 060,67 2 072,47 2 084,27 2 095,60 2 106,60 2 117,60 2 128,41 2 139,41 2 150,21 2 161,21 2 172,00 2 182,81 2 193,81 2 204,61 2 215,40 2 226,21 2 237,21 2 248,01 2 258,86 2 270,26 2 281,66 2 293,07 2 304,47 2 315,87 2 327,29 2 338,69 2 349,92
1 407,65 1 416,41 1 425,01 1 433,42 1 441,84 1 450,25 1 458,83 1 467,25 1 475,50 1 483,82 1 492,15 1 500,48 1 508,80 1 517,13 1 525,54 1 533,87 1 542,11 1 550,52 1 558,85 1 567,17 1 575,51 1 583,84 1 592,16 1 600,49 1 608,82 1 617,14 1 625,47 1 633,80 1 642,12 1 650,45 1 658,78 1 667,19 1 675,43 1 683,76 1 692,18 1 700,50 1 708,83
1 370,36 1 378,96 1 387,19 1 395,61 1 403,94 1 412,27 1 420,59 1 428,92 1 437,25 1 445,57 1 453,90 1 462,23 1 470,55 1 478,88 1 487,21 1 495,63 1 503,87 1 512,20 1 520,61 1 528,93 1 537,26 1 545,59 1 553,91 1 562,24 1 570,57 1 578,89 1 587,22 1 595,55 1 603,87 1 612,21 1 620,54 1 628,86 1 637,19 1 645,52 1 653,93 1 662,25 1 670,58
Bundesgesetzblatt Jahrgang 2016 Teil I Nr. 61, ausgegeben zu Bonn am 21. Dezember 2016
Pauschaliertes Nettoentgelt nach § 106 des Dritten Buches Sozialgesetzbuch für die Berechnung des Kurzarbeitergeldes: 1. für Beschäftigte, die Beiträge zur Sozialversicherung zu tragen haben 2. für Beschäftigte, die keine Beiträge zur Sozialversicherung zu tragen haben (Geringverdiener) Steuerklasse I/IV II monatlich Euro Euro Euro Euro Euro Euro III V VI
2899
Bruttoarbeitsentgelt
3 340, 3 360, 3 380, 3 400, 3 420, 3 440, 3 460, 3 480, 3 500, 3 520, 3 540, 3 560, 3 580, 3 600, 3 620, 3 640, 3 660, 3 680, 3 700, 3 720, 3 740, 3 760, 3 780, 3 800, 3 820, 3 840, 3 860, 3 880, 3 900, 3 920, 3 940, 3 960, 3 980, 4 000, 4 020, 4 040, 4 060,
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2 085,52 2 095,52 2 105,52 2 115,51 2 125,51 2 135,42 2 145,42 2 155,33 2 165,24 2 175,15 2 184,97 2 194,88 2 204,70 2 214,53 2 224,35 2 234,16 2 243,90 2 253,73 2 263,46 2 273,19 2 282,83 2 292,57 2 302,30 2 311,95 2 321,60 2 331,24 2 340,80 2 350,44 2 360,01 2 369,56 2 379,12 2 388,68 2 398,24 2 407,71 2 417,18 2 426,65 2 436,12
2 139,24 2 149,42 2 159,58 2 169,76 2 179,84 2 189,94 2 200,02 2 210,10 2 220,19 2 230,19 2 240,27 2 250,27 2 260,27 2 270,26 2 280,18 2 290,17 2 300,08 2 309,99 2 319,90 2 329,81 2 339,63 2 349,45 2 359,37 2 369,18 2 378,92 2 388,74 2 398,47 2 408,30 2 418,03 2 427,67 2 437,40 2 447,14 2 456,79 2 466,44 2 476,08 2 485,73 2 495,37
2 361,32 2 372,55 2 383,95 2 395,18 2 406,58 2 417,82 2 429,04 2 440,45 2 451,67 2 462,90 2 474,13 2 485,35 2 496,59 2 507,82 2 519,04 2 530,27 2 541,50 2 552,72 2 563,96 2 575,19 2 586,24 2 597,46 2 608,69 2 619,75 2 630,80 2 642,03 2 653,08 2 664,30 2 675,36 2 686,41 2 697,64 2 708,69 2 719,75 2 730,80 2 741,85 2 752,90 2 763,96
1 717,16 1 725,48 1 733,81 1 742,14 1 750,46 1 758,79 1 767,12 1 775,44 1 783,77 1 792,10 1 800,42 1 808,84 1 817,08 1 825,50 1 833,82 1 842,15 1 850,48 1 858,80 1 867,13 1 875,46 1 883,78 1 892,11 1 900,44 1 908,76 1 917,09 1 925,42 1 933,74 1 942,16 1 950,49 1 958,72 1 967,14 1 975,47 1 983,80 1 992,12 2 000,45 2 008,78 2 017,10
1 678,91 1 687,23 1 695,56 1 703,89 1 712,21 1 720,55 1 728,88 1 737,20 1 745,53 1 753,86 1 762,18 1 770,59 1 778,84 1 787,16 1 795,57 1 803,90 1 812,14 1 820,55 1 828,89 1 837,22 1 845,54 1 853,87 1 862,20 1 870,52 1 878,85 1 887,18 1 895,50 1 903,83 1 912,24 1 920,48 1 928,81 1 937,23 1 945,56 1 953,88 1 962,21 1 970,54 1 978,86
2900
Bundesgesetzblatt Jahrgang 2016 Teil I Nr. 61, ausgegeben zu Bonn am 21. Dezember 2016
Pauschaliertes Nettoentgelt nach § 106 des Dritten Buches Sozialgesetzbuch für die Berechnung des Kurzarbeitergeldes: 1. für Beschäftigte, die Beiträge zur Sozialversicherung zu tragen haben 2. für Beschäftigte, die keine Beiträge zur Sozialversicherung zu tragen haben (Geringverdiener) Steuerklasse I/IV II monatlich Euro Euro Euro Euro Euro Euro III V VI
Bruttoarbeitsentgelt
4 080, 4 100, 4 120, 4 140, 4 160, 4 180, 4 200, 4 220, 4 240, 4 260, 4 280, 4 300, 4 320, 4 340, 4 360, 4 380, 4 400, 4 420, 4 440, 4 460, 4 480, 4 500, 4 520, 4 540, 4 560, 4 580, 4 600, 4 620, 4 640, 4 660, 4 680, 4 700, 4 720, 4 740, 4 760, 4 780, 4 800,
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2 445,59 2 454,97 2 464,44 2 473,82 2 483,20 2 492,49 2 501,88 2 511,26 2 520,47 2 529,84 2 539,15 2 548,35 2 557,56 2 566,85 2 575,71 2 584,12 2 592,62 2 601,04 2 609,45 2 617,78 2 626,20 2 634,52 2 642,85 2 651,18 2 659,41 2 667,74 2 675,98 2 684,13 2 692,37 2 700,61 2 708,76 2 716,92 2 724,97 2 733,12 2 741,19 2 749,26 2 757,31
2 504,93 2 514,48 2 524,05 2 533,60 2 543,16 2 552,63 2 562,19 2 571,66 2 581,04 2 590,51 2 599,98 2 609,36 2 618,75 2 628,12 2 637,16 2 645,84 2 654,42 2 663,02 2 671,61 2 680,11 2 688,71 2 697,21 2 705,70 2 714,12 2 722,63 2 731,04 2 739,46 2 747,87 2 756,19 2 764,61 2 772,94 2 781,18 2 789,51 2 797,84 2 806,07 2 814,31 2 822,46
2 775,01 2 786,06 2 797,11 2 808,17 2 819,04 2 830,09 2 840,98 2 852,03 2 863,08 2 873,95 2 885,01 2 895,88 2 906,76 2 917,82 2 928,51 2 938,87 2 949,21 2 959,56 2 969,91 2 980,26 2 990,44 3 000,78 3 011,13 3 021,48 3 031,65 3 042,01 3 052,17 3 062,53 3 072,69 3 083,05 3 093,22 3 103,39 3 113,57 3 123,74 3 133,91 3 144,09 3 154,26
2 025,43 2 033,76 2 042,08 2 050,41 2 058,74 2 067,06 2 075,39 2 083,81 2 092,04 2 100,38 2 108,79 2 117,12 2 125,44 2 133,77 2 141,66 2 149,20 2 156,64 2 164,18 2 171,71 2 179,17 2 186,69 2 194,23 2 201,68 2 209,22 2 216,66 2 224,20 2 231,65 2 239,19 2 246,63 2 254,17 2 261,71 2 269,15 2 276,69 2 284,22 2 291,68 2 299,20 2 306,66
1 987,19 1 995,52 2 003,84 2 012,17 2 020,50 2 028,82 2 037,15 2 045,48 2 053,80 2 062,13 2 070,46 2 078,88 2 087,11 2 095,53 2 103,42 2 110,95 2 118,40 2 125,94 2 133,47 2 140,92 2 148,45 2 155,91 2 163,43 2 170,89 2 178,42 2 185,96 2 193,40 2 200,94 2 208,39 2 215,93 2 223,46 2 230,91 2 238,45 2 245,98 2 253,43 2 260,96 2 268,42
Bundesgesetzblatt Jahrgang 2016 Teil I Nr. 61, ausgegeben zu Bonn am 21. Dezember 2016
Pauschaliertes Nettoentgelt nach § 106 des Dritten Buches Sozialgesetzbuch für die Berechnung des Kurzarbeitergeldes: 1. für Beschäftigte, die Beiträge zur Sozialversicherung zu tragen haben 2. für Beschäftigte, die keine Beiträge zur Sozialversicherung zu tragen haben (Geringverdiener) Steuerklasse I/IV II monatlich Euro Euro Euro Euro Euro Euro III V VI
2901
Bruttoarbeitsentgelt
4 820, 4 840, 4 860, 4 880, 4 900, 4 920, 4 940, 4 960, 4 980, 5 000, 5 020, 5 040, 5 060, 5 080, 5 100, 5 120, 5 140, 5 160, 5 180, 5 200, 5 220, 5 240, 5 260, 5 280, 5 300, 5 320, 5 340, 5 360, 5 380, 5 400, 5 420, 5 440, 5 460, 5 480, 5 500, 5 520, 5 540,
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2 765,38 2 773,35 2 781,33 2 789,31 2 797,28 2 805,17 2 813,05 2 820,94 2 828,83 2 836,63 2 844,52 2 852,32 2 860,11 2 867,83 2 875,63 2 883,34 2 891,05 2 898,76 2 906,38 2 914,10 2 921,73 2 929,26 2 936,88 2 944,50 2 952,04 2 959,49 2 967,03 2 974,57 2 982,01 2 989,55 2 996,99 3 004,53 3 012,06 3 019,52 3 027,05 3 034,59 3 042,03
2 830,71 2 838,86 2 847,01 2 855,16 2 863,31 2 871,37 2 879,43 2 887,50 2 895,56 2 903,54 2 911,51 2 919,58 2 927,47 2 935,44 2 943,33 2 951,21 2 959,10 2 966,99 2 974,79 2 982,68 2 990,39 2 998,19 3 005,98 3 013,70 3 021,41 3 029,12 3 036,74 3 044,46 3 052,08 3 059,71 3 067,33 3 074,86 3 082,48 3 089,94 3 097,56 3 105,01 3 112,55
3 164,43 3 174,61 3 184,78 3 194,95 3 204,95 3 215,13 3 225,13 3 235,29 3 245,29 3 255,47 3 265,46 3 275,46 3 285,64 3 295,64 3 305,63 3 315,63 3 325,63 3 335,63 3 345,44 3 355,44 3 365,44 3 375,44 3 385,43 3 395,25 3 405,25 3 415,08 3 424,90 3 434,89 3 444,71 3 454,54 3 464,54 3 474,36 3 484,17 3 494,00 3 503,82 3 513,64 3 523,47
2 314,19 2 321,73 2 329,17 2 336,71 2 344,25 2 351,70 2 359,23 2 366,76 2 374,22 2 381,75 2 389,20 2 396,73 2 404,19 2 411,71 2 419,17 2 426,70 2 434,24 2 441,68 2 449,22 2 456,76 2 464,21 2 471,74 2 479,19 2 486,73 2 494,26 2 501,71 2 509,24 2 516,78 2 524,22 2 531,76 2 539,21 2 546,75 2 554,29 2 561,73 2 569,27 2 576,80 2 584,25
2 275,94 2 283,48 2 290,93 2 298,47 2 306,01 2 313,45 2 320,99 2 328,44 2 335,97 2 343,42 2 350,96 2 358,49 2 365,94 2 373,47 2 380,93 2 388,45 2 395,99 2 403,44 2 410,98 2 418,52 2 425,96 2 433,50 2 440,95 2 448,48 2 456,01 2 463,47 2 471,00 2 478,54 2 485,98 2 493,52 2 500,96 2 508,50 2 515,95 2 523,49 2 531,03 2 538,47 2 546,01
2902
Bundesgesetzblatt Jahrgang 2016 Teil I Nr. 61, ausgegeben zu Bonn am 21. Dezember 2016
Pauschaliertes Nettoentgelt nach § 106 des Dritten Buches Sozialgesetzbuch für die Berechnung des Kurzarbeitergeldes: 1. für Beschäftigte, die Beiträge zur Sozialversicherung zu tragen haben 2. für Beschäftigte, die keine Beiträge zur Sozialversicherung zu tragen haben (Geringverdiener) Steuerklasse I/IV II monatlich Euro Euro Euro Euro Euro Euro III V VI
Bruttoarbeitsentgelt
5 560, 5 580, 5 600, 5 620, 5 640, 5 660, 5 680, 5 700, 5 720, 5 740, 5 760, 5 780, 5 800, 5 820, 5 840, 5 860, 5 880, 5 900, 5 920, 5 940, 5 960, 5 980, 6 000, 6 020, 6 040, 6 060, 6 080, 6 100, 6 120, 6 140, 6 160, 6 180, 6 200, 6 220, 6 240, 6 260, 6 280,
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
3 049,57 3 057,11 3 064,55 3 072,09 3 079,54 3 087,08 3 094,60 3 102,06 3 109,59 3 117,13 3 124,57 3 132,11 3 139,56 3 147,10 3 154,54 3 162,08 3 169,52 3 177,06 3 184,60 3 192,05 3 199,59 3 207,11 3 214,57 3 222,10 3 229,64 3 237,08 3 244,62 3 252,07 3 259,61 3 267,14 3 274,59 3 282,13 3 289,66 3 297,11 3 304,64 3 312,10 3 319,62
3 119,99 3 127,53 3 135,06 3 142,51 3 150,04 3 157,50 3 165,03 3 172,48 3 180,01 3 187,55 3 194,99 3 202,53 3 209,98 3 217,52 3 225,06 3 232,50 3 240,04 3 247,57 3 255,02 3 262,55 3 270,01 3 277,54 3 285,08 3 292,52 3 300,06 3 307,60 3 315,04 3 322,58 3 330,03 3 337,57 3 345,01 3 352,55 3 360,08 3 367,53 3 375,06 3 382,52 3 390,05
