830-2-9-50830-2-9-49
842
Bundesgesetzblatt Jahrgang 2018 Teil I Nr. 21, ausgegeben zu Bonn am 14. Juni 2018
Fünfzigste Verordnung über das anzurechnende Einkommen nach dem Bundesversorgungsgesetz (50. Anrechnungsverordnung 50. AnrV)
Vom 12. Juni 2018
Auf Grund des § 33 Absatz 6 in Verbindung mit § 33a Absatz 1 Satz 3, § 33b Absatz 5 Satz 3, § 41 Absatz 3, § 47 Absatz 2 und § 51 Absatz 4 des Bundesversorgungsgesetzes, von denen § 33 Absatz 6 zuletzt durch Artikel 1 Nummer 35 Buchstabe b und § 41 Absatz 3 zuletzt durch Artikel 1 Nummer 41 des Gesetzes vom 13. Dezember 2007 (BGBl. I S. 2904) sowie § 51 Absatz 4 durch Artikel 1 Nummer 31 Buchstabe b des Gesetzes vom 23. März 1990 (BGBl. I S. 582) geändert worden sind, sowie unter Berücksichtigung der 24. KOV-Anpassungsverordnung 2018 vom 12. Juni 2018 (BGBl. I S. 840) verordnet das Bundesministerium für Arbeit und Soziales: §1 Diese Verordnung gilt im Gebiet der Bundesrepublik Deutschland zur Feststellung der in § 2 genannten Leistungen, soweit die Ansprüche in der Zeit vom 1. Juli 2018 an bestehen. §2 Das anzurechnende Einkommen zur Feststellung der Ausgleichsrenten, der Ehegatten- und Kinderzuschläge sowie der Elternrenten (§ 33 Absatz 1, § 41 Absatz 3, § 47 Absatz 2, § 33a Absatz 1 Satz 3, § 33b Absatz 5 Satz 3 und § 51 Absatz 4 des Bundesversorgungsgesetzes) ergibt sich aus der dieser Verordnung als Anlage beigegebenen Tabelle. In der Tabelle sind auch die nach Anrechnung des Einkommens zustehenden Beträge an Ausgleichsrente und Elternrente angegeben, die zustehende Elternrente jedoch nur insoweit, als kein Anspruch auf Erhöhungsbeträge nach § 51 Absatz 2 oder 3 des Bundesversorgungsgesetzes besteht. Besteht Anspruch auf mindestens einen Erhöhungsbetrag, so ist die zustehende Elternrente, ausgehend vom Gesamtbetrag der vollen Elternrente einschließlich des Erhöhungsbetrages, durch Abziehen des in der Ta-
belle angegebenen anzurechnenden Einkommens zu ermitteln. §3 (1) Das Bruttoeinkommen ist vor Anwendung der Tabelle auf volle Euro nach unten abzurunden. (2) Treffen Einkünfte aus beiden Einkommensgruppen im Sinne des § 33 Absatz 1 Satz 2 Buchstabe a des Bundesversorgungsgesetzes zusammen, so ist die Stufenzahl getrennt für jede Einkommensgruppe zu ermitteln; die Zusammenzählung beider Werte ergibt vorbehaltlich der Vorschrift des § 41 Absatz 3 Satz 3 und des § 51 Absatz 4 des Bundesversorgungsgesetzes die für die Feststellung maßgebende Stufenzahl. §4 (1) Zur Feststellung des Ehegattenzuschlags oder von Kinderzuschlägen ist von der Stufenzahl, die für das tatsächliche Bruttoeinkommen angegeben ist, die Stufenzahl, von der an die entsprechende Ausgleichsrente nicht mehr zusteht, abzuziehen; das Ergebnis ist die zur Feststellung maßgebende Stufenzahl. (2) Trifft ein Ehegattenzuschlag mit mindestens einem Kinderzuschlag zusammen, so ist zur Feststellung des Kinderzuschlags von dem nach Absatz 1 ermittelten anzurechnenden Einkommen ein Betrag in Höhe des Ehegattenzuschlags abzuziehen; das Ergebnis ist das anzurechnende Einkommen im Sinne des § 33b Absatz 5 Satz 3 des Bundesversorgungsgesetzes. §5 Soweit die Tabelle in einzelnen Versorgungsfällen nicht ausreicht, sind die Werte für jede weitere Stufenzahl wie folgt zu ermitteln: 1. Zur Ermittlung des Bruttoeinkommens, bis zu dem die zu bildenden Stufen reichen, ist ausgehend von
Bundesgesetzblatt Jahrgang 2018 Teil I Nr. 21, ausgegeben zu Bonn am 14. Juni 2018
843
den Werten der Stufe 200 für Beschädigte bei Einkünften aus gegenwärtiger Erwerbstätigkeit ein Betrag in Höhe von 11,165 Euro und bei den übrigen Einkünften ein Betrag in Höhe von 7,110 Euro je Stufe hinzuzuzählen und das Ergebnis jeweils auf volle Euro nach unten abzurunden. 2. Zur Ermittlung des jeder Stufe zugeordneten Betrages des anzurechnenden Einkommens ist ausgehend von dem Wert bei Stufe 200 für Beschädigte
je Stufe ein Betrag in Höhe von 3,800 Euro hinzuzuzählen und das Ergebnis jeweils auf volle Euro nach unten abzurunden. §6 Diese Verordnung tritt am 1. Juli 2018 in Kraft. Gleichzeitig tritt die Neunundvierzigste Anrechnungsverordnung vom 8. Juni 2017 (BGBl. I S. 1526) außer Kraft.
Der Bundesrat hat zugestimmt.
Berlin, den 12. Juni 2018 Der Bundesminister für Arbeit und Soziales Hubertus Heil
844
Anlage (zu § 2)
Bundesgesetzblatt Jahrgang 2018 Teil I Nr. 21, ausgegeben zu Bonn am 14. Juni 2018
Tabelle über das anzurechnende Einkommen und die zustehende Ausgleichs- und Elternrente für die Zeit ab 1. Juli 2018 in Euro
Einkünfte (brutto) Ausgleichsrenten Elternrenten
AusStufen- AnzuStufen- Anzuaus Beschädigte mit einem GdS von zahl rechnen- gleichsVoll- Halbübrige zahl rechnengegendes Eindes Ein- renten Eltern- Elternwaisen waisen Ein100 90 80 60 wärtiger kommen kommen Witwen paare teile künfte oder oder Erwerbs70 50 tätigkeit bis zu Euro bis zu Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro
379 390 401 412 423 434 445 457 468 479 491 502 513 524 535 546 557 569 580 591 602 613 624 636 647 658 669 680 691 703 714 725 736
142 149 156 163 170 177 184 191 198 205 213 220 227 234 241 248 255 262 269 276 284 291 298 305 312 319 326 333 340 348 355 362 369
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 7 11 15 19 22 26 30 34 38 41 45 49 53 57 60 64 68 72 76 79 83
760 760 760 760 760 760 760 760 760 760 760 757 753 749 745 741 738 734 730 726 722 719 715 711 707 703 700 696 692 688 684 681 677
678 678 678 678 678 678 678 678 678 678 678 675 671 667 663 659 656 652 648 644 640 637 633 629 625 621 618 614 610 606 602 599 595
565 565 565 565 565 565 565 565 565 565 565 562 558 554 550 546 543 539 535 531 527 524 520 516 512 508 505 501 497 493 489 486 482
467 467 467 467 467 467 467 467 467 467 467 464 460 456 452 448 445 441 437 433 429 426 422 418 414 410 407 403 399 395 391 388 384
315 315 315 315 315 315 315 315 315 315 315 312 308 304 300 296 293 289 285 281 277 274 270 266 262 258 255 251 247 243 239 236 232
226 226 226 226 226 226 226 226 226 226 226 223 219 215 211 207 204 200 196 192 188 185 181 177 173 169 166 162 158 154 150 147 143
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32
0 3 7 11 15 19 22 26 30 34 38 41 45 49 53 57 60 64 68 72 76 79 83 87 91 95 98 102 106 110 114 117 121
504 501 497 493 489 485 482 478 474 470 466 463 459 455 451 447 444 440 436 432 428 425 421 417 413 409 406 402 398 394 390 387 383
618 615 611 607 603 599 596 592 588 584 580 577 573 569 565 561 558 554 550 546 542 539 535 531 527 523 520 516 512 508 504 501 497
431 428 424 420 416 412 409 405 401 397 393 390 386 382 378 374 371 367 363 359 355 352 348 344 340 336 333 329 325 321 317 314 310
Bundesgesetzblatt Jahrgang 2018 Teil I Nr. 21, ausgegeben zu Bonn am 14. Juni 2018
Einkünfte (brutto)
845
Ausgleichsrenten
Elternrenten
AusStufen- AnzuStufen- AnzuBeschädigte mit einem GdS von aus zahl rechnen- gleichsVoll- Halbübrige zahl rechnengegendes Eindes Ein- renten Eltern- Elternwaisen waisen Ein100 90 80 60 wärtiger kommen kommen Witwen paare teile künfte oder oder Erwerbs70 50 tätigkeit bis zu Euro bis zu Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro
747 758 770 781 792 803 814 825 837 848 859 870 881 892 904 915 926 937 948 959 971 982 993 1 004 1 015 1 026 1 038 1 049 1 060 1 071 1 082 1 093 1 105 1 116 1 127 1 138 1 149 1 160
376 383 390 397 404 412 419 426 433 440 447 454 461 468 476 483 490 497 504 511 518 525 532 540 547 554 561 568 575 582 589 596 604 611 618 625 632 639
23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
87 91 95 98 102 106 110 114 117 121 125 129 133 136 140 144 148 152 155 159 163 167 171 174 178 182 186 190 193 197 201 205 209 212 216 220 224 228
673 669 665 662 658 654 650 646 643 639 635 631 627 624 620 616 612 608 605 601 597 593 589 586 582 578 574 570 567 563 559 555 551 548 544 540 536 532
591 587 583 580 576 572 568 564 561 557 553 549 545 542 538 534 530 526 523 519 515 511 507 504 500 496 492 488 485 481 477 473 469 466 462 458 454 450
478 474 470 467 463 459 455 451 448 444 440 436 432 429 425 421 417 413 410 406 402 398 394 391 387 383 379 375 372 368 364 360 356 353 349 345 341 337
380 376 372 369 365 361 357 353 350 346 342 338 334 331 327 323 319 315 312 308 304 300 296 293 289 285 281 277 274 270 266 262 258 255 251 247 243 239
228 224 220 217 213 209 205 201 198 194 190 186 182 179 175 171 167 163 160 156 152 148 144 141 137 133 129 125 122 118 114 110 106 103 99 95 91 87
139 135 131 128 124 120 116 112 109 105 101 97 93 90 86 82 78 74 71 67 63 59 55 52 48 44 40 36 33 29 25 21 17 14 10 6 2 0
33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70
125 129 133 136 140 144 148 152 155 159 163 167 171 174 178 182 186 190 193 197 201 205 209 212 216 220 224 228 231 235 239 243 247 250 254 258 262 266
379 375 371 368 364 360 356 352 349 345 341 337 333 330 326 322 318 314 311 307 303 299 295 292 288 284 280 276 273 269 265 261 257 254 250 246 242 238
493 489 485 482 478 474 470 466 463 459 455 451 447 444 440 436 432 428 425 421 417 413 409 406 402 398 394 390 387 383 379 375 371 368 364 360 356 352
306 302 298 295 291 287 283 279 276 272 268 264 260 257 253 249 245 241 238 234 230 226 222 219 215 211 207 203 200 196 192 188 184 181 177 173 169 165
846
Einkünfte (brutto)
Bundesgesetzblatt Jahrgang 2018 Teil I Nr. 21, ausgegeben zu Bonn am 14. Juni 2018
Ausgleichsrenten
Elternrenten
AusStufen- AnzuStufen- AnzuBeschädigte mit einem GdS von aus zahl rechnen- gleichsVoll- Halbübrige zahl rechnengegendes Eindes Ein- renten Eltern- Elternwaisen waisen Ein100 90 80 60 wärtiger kommen kommen Witwen paare teile künfte oder oder Erwerbs70 50 tätigkeit bis zu Euro bis zu Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro
1 172 1 183 1 194 1 205 1 216 1 227 1 239 1 250 1 261 1 272 1 283 1 294 1 306 1 317 1 328 1 339 1 350 1 361 1 373 1 384 1 395 1 406 1 417 1 428 1 440 1 451 1 462 1 473 1 484 1 495 1 507 1 518 1 529 1 540 1 551 1 562 1 574 1 585
646 653 660 668 675 682 689 696 703 710 717 724 732 739 746 753 760 767 774 781 788 796 803 810 817 824 831 838 845 852 860 867 874 881 888 895 902 909
61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
231 235 239 243 247 250 254 258 262 266 269 273 277 281 285 288 292 296 300 304 307 311 315 319 323 326 330 334 338 342 345 349 353 357 361 364 368 372
529 525 521 517 513 510 506 502 498 494 491 487 483 479 475 472 468 464 460 456 453 449 445 441 437 434 430 426 422 418 415 411 407 403 399 396 392 388
447 443 439 435 431 428 424 420 416 412 409 405 401 397 393 390 386 382 378 374 371 367 363 359 355 352 348 344 340 336 333 329 325 321 317 314 310 306
334 330 326 322 318 315 311 307 303 299 296 292 288 284 280 277 273 269 265 261 258 254 250 246 242 239 235 231 227 223 220 216 212 208 204 201 197 193
236 232 228 224 220 217 213 209 205 201 198 194 190 186 182 179 175 171 167 163 160 156 152 148 144 141 137 133 129 125 122 118 114 110 106 103 99 95
84 80 76 72 68 65 61 57 53 49 46 42 38 34 30 27 23 19 15 11 8 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108
269 273 277 281 285 288 292 296 300 304 307 311 315 319 323 326 330 334 338 342 345 349 353 357 361 364 368 372 376 380 383 387 391 395 399 402 406 410
235 231 227 223 219 216 212 208 204 200 197 193 189 185 181 178 174 170 166 162 159 155 151 147 143 140 136 132 128 124 121 117 113 109 105 102 98 94
349 345 341 337 333 330 326 322 318 314 311 307 303 299 295 292 288 284 280 276 273 269 265 261 257 254 250 246 242 238 235 231 227 223 219 216 212 208
162 158 154 150 146 143 139 135 131 127 124 120 116 112 108 105 101 97 93 89 86 82 78 74 70 67 63 59 55 51 48 44 40 36 32 29 25 21
Bundesgesetzblatt Jahrgang 2018 Teil I Nr. 21, ausgegeben zu Bonn am 14. Juni 2018
Einkünfte (brutto)
847
Ausgleichsrenten
Elternrenten
AusStufen- AnzuStufen- AnzuBeschädigte mit einem GdS von aus zahl rechnen- gleichsVoll- Halbübrige zahl rechnengegendes Eindes Ein- renten Eltern- Elternwaisen waisen Ein100 90 80 60 wärtiger kommen kommen Witwen paare teile künfte oder oder Erwerbs70 50 tätigkeit bis zu Euro bis zu Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro
1 596 1 607 1 618 1 629 1 640 1 652 1 663 1 674 1 685 1 696 1 707 1 719
916 924 931 938 945 952 959 966 973 980 987 995
99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136
376 380 383 387 391 395 399 402 406 410 414 418 421 425 429 433 437 440 444 448 452 456 459 463 467 471 475 478 482 486 490 494 497 501 505 509 513 516
384 380 377 373 369 365 361 358 354 350 346 342 339 335 331 327 323 320 316 312 308 304 301 297 293 289 285 282 278 274 270 266 263 259 255 251 247 244
302 298 295 291 287 283 279 276 272 268 264 260 257 253 249 245 241 238 234 230 226 222 219 215 211 207 203 200 196 192 188 184 181 177 173 169 165 162
189 185 182 178 174 170 166 163 159 155 151 147 144 140 136 132 128 125 121 117 113 109 106 102 98 94 90 87 83 79 75 71 68 64 60 56 52 49
91 87 84 80 76 72 68 65 61 57 53 49 46 42 38 34 30 27 23 19 15 11 8 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146
414 418 421 425 429 433 437 440 444 448 452 456 459 463 467 471 475 478 482 486 490 494 497 501 505 509 513 516 520 524 528 532 535 539 543 547 551 554
90 86 83 79 75 71 67 64 60 56 52 48 45 41 37 33 29 26 22 18 14 10 7 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
204 200 197 193 189 185 181 178 174 170 166 162 159 155 151 147 143 140 136 132 128 124 121 117 113 109 105 102 98 94 90 86 83 79 75 71 67 64
17 13 10 6 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 730 1 002 1 741 1 009 1 752 1 016 1 763 1 023 1 774 1 030 1 786 1 037 1 797 1 044 1 808 1 051 1 819 1 059 1 830 1 066 1 841 1 073 1 853 1 080 1 864 1 087 1 875 1 094 1 886 1 101 1 897 1 108 1 908 1 115 1 920 1 123 1 931 1 130 1 942 1 137 1 953 1 144 1 964 1 151 1 975 1 158 1 987 1 165 1 998 1 172 2 009 1 179
848
Einkünfte (brutto)
Bundesgesetzblatt Jahrgang 2018 Teil I Nr. 21, ausgegeben zu Bonn am 14. Juni 2018
Ausgleichsrenten
Elternrenten
AusStufen- AnzuStufen- AnzuBeschädigte mit einem GdS von aus zahl rechnen- gleichsVoll- Halbübrige zahl rechnengegendes Eindes Ein- renten Eltern- Elternwaisen waisen Ein100 90 80 60 wärtiger kommen kommen Witwen paare teile künfte oder oder Erwerbs70 50 tätigkeit bis zu Euro bis zu Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro
2 020 1 187 2 031 1 194 2 042 1 201 2 054 1 208 2 065 1 215 2 076 1 222 2 087 1 229 2 098 1 236 2 109 1 243 2 121 1 251 2 132 1 258 2 143 1 265 2 154 1 272 2 165 1 279 2 176 1 286 2 188 1 293 2 199 1 300 2 210 1 307 2 221 1 315 2 232 1 322 2 243 1 329 2 255 1 336 2 266 1 343 2 277 1 350 2 288 1 357 2 299 1 364 2 310 1 371 2 322 1 379 2 333 1 386 2 344 1 393 2 355 1 400 2 366 1 407 2 377 1 414 2 389 1 421 2 400 1 428 2 411 1 435 2 422 1 443 2 433 1 450
137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174
520 524 528 532 535 539 543 547 551 554 558 562 566 570 573 577 581 585 589 592 596 600 604 608 611 615 619 623 627 630 634 638 642 646 649 653 657 661
240 236 232 228 225 221 217 213 209 206 202 198 194 190 187 183 179 175 171 168 164 160 156 152 149 145 141 137 133 130 126 122 118 114 111 107 103 99
158 154 150 146 143 139 135 131 127 124 120 116 112 108 105 101 97 93 89 86 82 78 74 70 67 63 59 55 51 48 44 40 36 32 29 25 21 17
45 41 37 33 30 26 22 18 14 11 7 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184
558 562 566 570 573 577 581 585 589 592 596 600 604 608 611 615 619 623 627 630 634 638 642 646 649 653 657 661 665 668 672 676 680 684 687 691 695 699
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
60 56 52 48 45 41 37 33 29 26 22 18 14 10 7 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bundesgesetzblatt Jahrgang 2018 Teil I Nr. 21, ausgegeben zu Bonn am 14. Juni 2018
Einkünfte (brutto)
849
Ausgleichsrenten
Elternrenten
AusStufen- AnzuStufen- AnzuBeschädigte mit einem GdS von aus zahl rechnen- gleichsVoll- Halbübrige zahl rechnengegendes Eindes Ein- renten Eltern- Elternwaisen waisen Ein100 90 80 60 wärtiger kommen kommen Witwen paare teile künfte oder oder Erwerbs70 50 tätigkeit bis zu Euro bis zu Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro
2 444 1 457 2 456 1 464 2 467 1 471 2 478 1 478 2 489 1 485 2 500 1 492 2 511 1 499 2 523 1 507 2 534 1 514 2 545 1 521 2 556 1 528 2 567 1 535 2 578 1 542 2 590 1 549 2 601 1 556 2 612 1 563 2 623 1 571 2 634 1 578 2 645 1 585 2 657 1 592 2 668 1 599 2 679 1 606 2 690 1 613 2 701 1 620 2 712 1 627 2 724 1 635 2 735 1 642 2 746 1 649 2 757 1 656 2 768 1 663 2 779 1 670 2 790 1 677 2 802 1 684 2 813 1 691 2 824 1 698 2 835 1 706 2 846 1 713 2 857 1 720
175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212
665 668 672 676 680 684 687 691 695 699 703 706 710 714 718 722 725 729 733 737 741 744 748 752 756 760 763 767 771 775 779 782 786 790 794 798 801 805
95 92 88 84 80 76 73 69 65 61 57 54 50 46 42 38 35 31 27 23 19 16 12 8 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 10 6 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222
703 706 710 714 718 722 725 729 733 737 741 744 748 752 756 760 763 767 771 775 779 782 786 790 794 798 801 805 809 813 817 820 824 828 832 836 839 843
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
850
Einkünfte (brutto)
Bundesgesetzblatt Jahrgang 2018 Teil I Nr. 21, ausgegeben zu Bonn am 14. Juni 2018
Ausgleichsrenten
Elternrenten
AusStufen- AnzuStufen- AnzuBeschädigte mit einem GdS von aus zahl rechnen- gleichsVoll- Halbübrige zahl rechnengegendes Eindes Ein- renten Eltern- Elternwaisen waisen Ein100 90 80 60 wärtiger kommen kommen Witwen paare teile künfte oder oder Erwerbs70 50 tätigkeit bis zu Euro bis zu Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro
2 869 1 727 2 880 1 734 2 891 1 741 2 902 1 748 2 913 1 755 2 924 1 762 2 936 1 770 2 947 1 777 2 958 1 784 2 969 1 791 2 980 1 798 2 991 1 805 3 003 1 812 3 014 1 819 3 025 1 826 3 036 1 834 3 047 1 841 3 058 1 848 3 070 1 855 3 081 1 862 3 092 1 869 3 103 1 876 3 114 1 883 3 125 1 890 3 137 1 898 3 148 1 905 3 159 1 912 3 170 1 919 3 181 1 926 3 192 1 933 3 204 1 940 3 215 1 947 3 226 1 954 3 237 1 962 3 248 1 969 3 259 1 976 3 271 1 983 3 282 1 990
213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250
809 813 817 820 824 828 832 836 839 843 847 851 855 858 862 866 870 874 877 881 885 889 893 896 900 904 908 912 915 919 923 927 931 934 938 942 946 950
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260
847 851 855 858 862 866 870 874 877 881 885 889 893 896 900 904 908 912 915 919 923 927 931 934 938 942 946 950 953 957 961 965 969 972 976 980 984 988
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0